作者: admin 发布时间:2015-10-19 14:18 |
序号 | 项目名称 | 国内(外)联合双方企业情况 | 外地企业所在地 | 项目基本情况 | 截至9月资金到位(万元) | 形象进度 | ||
外地企业名称 | 本省、市企业名称 | 总投资额(万元) | 外地投资额(万元) | |||||
全市合计 | 4242066 | 4242066 | 1841312 | |||||
汉滨区 | 492656 | 492656 | 253493 | |||||
1 | 皓翔铝制品生产线项目 | 重庆云阳皓翔保温材料有限公司 | 汉滨区人民政府 | 重庆 | 15000 | 15000 | 15000 | 生产 |
2 | 皓翔改性EPS防火保温板建设项目 | 重庆云阳皓翔保温材料有限公司 | 汉滨区人民政府 | 重庆 | 8000 | 8000 | 8000 | 生产 |
3 | 瀛湖镇中心社区建设项目 | 包头市天龙实业发展有限公司 | 汉滨区扶贫局 | 内蒙古 | 23764 | 23764 | 23764 | 完成主体建设 |
4 | 奥信控股秦东年产5000万桶魔芋方便米线、3000吨雪魔芋生产线项目 | 北京奥信控股有限公司 | 安康秦东魔芋食品公司 | 北京 | 6698 | 6698 | 6698 | 试生产 |
5 | 朝阳产业城(一区)仓储库房项目 | 湖北正英集团 | 汉滨区人民政府 | 湖北 | 14500 | 14500 | 8200 | 打地基 |
6 | 年产200万件服装生产加工项目 | 江苏常熟宝云服饰有限公司 | 汉滨区招商局 | 江苏 | 3200 | 3200 | 3200 | 生产 |
7 | 安康挂榜山现代农业产业示范园建设项目 | 陕西大为投资管理有限公司 | 汉滨区招商局 | 陕西 | 96929 | 96929 | 6500 | 基础设施建设,流转土地 |
8 | 五里镇污水处理厂建设项目 | 北京桑德环境工程有限公司 | 汉滨区人民政府 | 北京 | 13000 | 13000 | 7000 | 开工建设 |
9 | 元辰国际商厦项目 | 新疆永鑫矿业有限公司 | 汉滨区发改革局 | 新疆 | 12000 | 12000 | 9000 | 基础开挖 |
10 | 年产500万件(套)服装生产加工项目 | 上海翱浩纺织品有限公司 | 五里工业集中区 | 上海 | 5000 | 5000 | 5000 | 生产 |
11 | 闽台产业园项目 | 奥迪达(香港)国际有限公司 | 汉滨区招商局 | 福建 | 58000 | 58000 | 6000 |
规划设计、正在征地、 拆迁 |
12 | 华旭年产5万吨钢结构件建设项目 | 湖北华旭新型材料科技公司 | 五里工业集中区 | 湖北 | 21800 | 21800 | 21800 | 订购设备、安装设备 |
13 | 年产30万台不锈钢冲压焊接多级深井泵建设项目 | 台州康界泵业有限公司 | 五里工业集中区 | 浙江 | 8500 | 8500 | 5500 | 订购设备 |
14 | 年产5万台环保设备项目 | 东莞恒之升精密机械有限公司 | 五里工业集中区 | 广东 | 6500 | 6500 | 6500 | 生产 |
15 | 润物新能源公司生活垃圾填埋场沼气回收综合利用项目 | 湖南兴拓新能源公司 | 安康市汉滨区阳晨生物饲料科技有限公司 | 湖南 | 3580 | 3580 | 3580 | 完成三通一平,设备采购、搭建厂房 |
16 | 百福新型生态休闲养老项目(一期) | 柳州市森福农业科技有限公司 | 陕西安康百福新型生态养老发展有限公司 | 广西 | 4500 | 4500 | 4500 | 完成装修,对外运营 |
17 | 元辰粮油批发市场和粮食中心仓库项目 | 新疆永鑫矿业有限公司 | 安康市元辰实业集团有限公司 | 新疆 | 10432 | 10432 | 9500 | 厂房建设 |
18 | 茨沟镇罗羌湾旅游综合开发项目 | 西安神驰企业管理服务有限公司 | 汉滨区旅游局 | 陕西 | 8000 | 8000 | 6100 | 完成接待中心建设,疏通河道,建设拦水大坝 |
19 | 谭坝镇松坝社区项目 | 甘肃天水鑫胜园矿业公司 | 汉滨区扶贫局 | 甘肃 | 5000 | 5000 | 5000 | 完成主体建设 |
20 | 牛蹄桐梓碥安置点项目 | 湖北诚和建筑工程有限公司 | 汉滨区扶贫局 | 湖北 | 3236 | 3236 | 3236 | 完成主体建设 |
21 | 年产达成义齿20万颗二类医疗器械项目 | 天津市爱鑫医疗设备有限公司 | 汉滨区经贸局 | 天津 | 3000 | 3000 | 3000 | 厂房内部装修,设备采购 |
22 | 产2万台宏盛牌茶叶揉捻机生产线项目 | 黄山市白云机械有限公司 | 汉滨区经贸局 | 安徽 | 5800 | 5800 | 3500 | 购买设备 |
23 | 安康福滩特色养殖观光示范园项目 | 安徽省明光市万润达矿业有限公司 | 汉滨区计划局 | 安徽 | 19236 | 19236 | 6500 | 入园道路建设,平整土地 |
24 | 年产800万平米胶带包装膜生产线项目 | 上海辰意家具有限公司 | 汉滨区经贸局 | 上海 | 5500 | 5500 | 5500 | 厂房内部装修,设备采购 |
25 | 贵豪领地建设项目 | 陕西贵豪房地产开发有限公司 | 汉滨供销社 | 陕西 | 6500 | 6500 | 6500 | 完成主体建设 |
26 | 晏坝中心社区 | 中环建筑工程有限公司 | 汉滨区扶贫局 | 四川 | 9815 | 9815 | 9815 | 完成主体建设 |
27 | 茨沟镇中心安置社区 | 西安神驰企业管理服务有限公司 | 汉滨区扶贫局 | 陕西 | 6600 | 6600 | 6600 | 完成主体建设 |
28 | 陕西弘禾农业示范园 | 陕西弘禾农林科技有限公司 | 汉滨区林业局 | 陕西 | 2765 | 2765 | 1750 | 种植核桃树1000亩 |
29 | 五龙果业农业现代园区 | 浙江金碧果业有限公司 | 汉滨区招商局 | 浙江 | 2348 | 2348 | 900 | 种植葡萄园30亩 |
30 | 康安富硒食品深加工及电商运营中心项目 | 陕西澄城润和现代农业发展有限公司 | 汉滨区招商局 | 陕西 | 13000 | 13000 | 4000 |
完成运营中心建设, 设备采购 |
31 | 中影国际影城项目 | 中国电影集团公司 | 汉滨区文广局 | 陕西 | 850 | 850 | 850 | 设备调试 |
32 | 年产100吨精制茶叶加工项目 | 北京高速集团有限公司 | 汉滨区二轻局 | 北京 | 2800 | 2800 | 1800 | 建设茶叶基地2000亩 |
33 | 年产2万套家具生产线建设项目 | 汉中市优横装饰有限公司 | 汉滨区经贸局 | 陕西 | 3500 | 3500 | 2200 | 租赁厂房,订购设备 |
34 | 流水镇富硒有机农业产业园项目 | 西安航天基地中星农业科技有限公司 | 汉滨区招商局 | 陕西 | 6000 | 6000 | 2500 | 流转土地、种植水果 |
35 | 千吨富硒油茶油及原料基地建设项目 | 西安天目酒店管理有限公司 | 汉滨区农业局 | 陕西 | 11865 | 11865 | 7800 | 种植油茶3000亩、核桃2000亩、建设厂房3000平米 |
36 | 玉石加工 | 云南创裕投资(集团)有限公司 | 汉滨区招商局 | 云南 | 2960 | 2960 | 2400 | 厂房装修,订购设备 |
37 | 利农现代农业园区 | 中山市沙溪镇浩鸿制衣公司 | 汉滨区石转镇 | 广东 | 2293 | 2293 | 1800 | 流转土地、种植油茶 |
38 | 鸿运花卉苗木现代林业园区 | 陕西南山农林科技有限公司 | 汉滨区林业局 | 江西 | 5300 | 5300 | 3000 | 流转土地种植花卉苗木 |
39 | 安康长征农牧生态种养基地项目 | 福州个人 | 陕西安康市长征农牧生态种养基地有限公司 | 福建 | 5300 | 5300 | 2000 | 流转土地、厂房建设 |
40 | 旭海印艺包装项目 | 东莞市旭海机械有限公司 | 汉滨区招商局 | 广东 | 15000 | 15000 | 4000 | 厂房装修,订购设备 |
41 | 爱尔眼科 | 西安爱尔眼科 | 安建集团 | 陕西 | 5000 | 5000 | 2000 | 房屋装修,设备采购 |
42 | 福美富硒核桃现代农林特色示范园项目 | 东莞仁宝投资发展有限公司 | 汉滨区林业局 | 广东 | 5000 | 5000 | 3000 | 流转土地,种植核桃 |
43 | 水景湾地产(二期) | 陕西渝汇房地产开发有限公司 | 汉滨区住建局 | 陕西 | 20000 | 20000 | 6000 | 主体建设 |
44 | 茨沟景家社区 | 珠海市卓然电子有限公司 | 汉滨区茨沟镇 | 广东 | 4585 | 4585 | 2000 | 主体建设 |
汉阴县 | 432390 | 432390 | 251000 | |||||
45 | 年产2500吨吹塑农膜项目 | 陕西发意实业有限公司 | 汉阴县招商局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | |
46 | 汉阴县生态科技农业循环经济示范园项目 | 陕西元阳实业有限公司 | 汉阴县农业园区 | 陕西 | 29090 | 29090 | 25000 | 开工建设 |
47 | 汉阴县水岸花城建材家居商业广场项目 | 西安易能建设工程有限公司 | 汉阴县经贸局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | |
48 | 汉阴县生态养殖休闲观光小区项目 | 陕西北牧山水农业科技发展有限公司 | 汉阴县农业局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | |
49 | 汉阴农业生态观光园项目 | 陕西食行天下实业有限公司 | 汉阴县农业局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | |
50 | 汉阴县万亩黄精GAP示范种植基地及深加工项目 | 西安山川医药科技有限公司 | 汉阴县林业局 | 陕西 | 10000 | 10000 | 10000 | 基地已建 |
51 | 惠农养殖种植场项目 | 陕西惠农农业开发有限公司 | 汉阴县双坪镇政府 | 陕西 | 3000 | 3000 | 3000 | |
52 | 汉阴中小企业产业园项目 | 河北八达八强实业有限公司 | 汉阴县招商局 | 河北 | 30000 | 30000 | 20000 | 开工建设 |
53 | 汉阴富硒系列饮品项目 | 河北福田实业有限公司 | 汉阴县招商局 | 河北 | 20000 | 20000 | 20000 | 开工建设 |
54 | 汉阴县年产30万吨干混砂浆生产线项目 | 陕西清珊置业有限责任公司 | 汉阴县招商局 | 陕西 | 5300 | 5300 | 3000 | |
55 | 翰林御都小区开发项目 | 陕西新兴地产开发有限公司 | 汉阴县住建局 | 陕西 | 100000 | 100000 | 70000 | 开工建设 |
56 | 联友购物中心项目 | 陕西联友商贸有限公司 | 汉阴县经贸局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | |
57 | 汉阴华夏影城项目 | 陕西金凤凰文化产业发展有限公司 | 汉阴县文广局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | |
58 | 尚典特色生态养殖农业园项目 | 陕西尚典生态养殖有限公司 | 汉阴县涧池镇 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | |
59 | 汉阴县茶文化旅游主题公园开发项目 | 陕西恒瑞农业投资有限公司 | 汉阴县漩涡镇 | 陕西 | 20000 | 20000 | 5000 | |
60 | 文化大厦文化示范基地项目 | 陕西金凤凰文化产业发展有限公司 | 汉阴县文广局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | |
61 | 御景龙城二期建设项目 | 四川矗峰房地产开发有限公司 | 汉阴县住建局 | 四川 | 50000 | 50000 | 10000 | 项目在建 |
62 | 青枫秀岭二期建设项目 | 安徽博元实业有限公司 | 汉阴县城投公司 | 安徽 | 50000 | 50000 | 10000 | 项目在建 |
63 | 金凤缘建材城项目 | 陕西金凤缘商贸有限公司 | 汉阴县经贸局 | 陕西 | 20000 | 20000 | 10000 | 项目一期运营 |
64 | 汉阴县杭菊花种植及深加工项目 | 浙江聚源实业有限公司 | 汉阴县农业园区 | 浙江 | 20000 | 20000 | 5000 | 项目基地已建 |
65 | 圣桑红酒生产线项目 | 杨凌圣桑农业科技有限公司 | 汉阴县招商局 | 陕西 | 20000 | 20000 | 10000 | 一期建成投产 |
66 | 汉阴县水岸花城五洲商场项目 | 陕西五洲商贸有限公司 | 汉阴县经贸局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | |
67 | 汉阴县凤台小学招商项目 | 浙江华圣广告有限公司 | 汉阴县招商局 | 浙江 | 10000 | 10000 | 5000 | 项目开工建设 |
石泉县 | 615200 | 615200 | 273050 | |||||
68 | 年产40万m³商品混凝土搅拌站项目 | 西安自然人 李超 | 石泉县中联混凝土有限公司 | 陕西 | 20000 | 20000 | 20000 | 已建成投产。 |
69 | "珍佰粮行"石泉农业产业综合开发基地项目 | 西安珍佰粮行有限公司 | 待注册 | 陕西 | 300000 | 300000 | 75200 | 生态农庄建设已完成,正在进行休闲体验观光区以及农产品加工生产线建设。 |
70 | 众辉商务酒店项目 | 西安自然人 谭继安 | 石泉县众辉商贸有限公司 | 陕西 | 20000 | 20000 | 20000 | 已建成运营。 |
71 | 石泉县江南国际酒店项目 | 安康市绿景房地产开发有限公司 | 安康市绿景房地产开发有限公司石泉办事处 | 陕西 | 14000 | 14000 | 9500 | 正在进行主体工程建设。 |
72 | 石泉县江南旅游商品一条街项目 | 安康市绿景房地产开发有限公司 | 安康市绿景房地产开发有限公司石泉办事处 | 陕西 | 11000 | 11000 | 6500 | 售楼部已建成,主体建设已过半。 |
73 | 年产2500吨棉纱生产线项目 | 江苏有限公司滨海富业纺织品 | 陕西富泉纺织品有限公司 | 江苏 | 20000 | 20000 | 20000 | 已建成投产。 |
74 | 雁山瀑布生态旅游景区开发项目 | 湖州荣胜生物科技股份有限公司 | 石泉县博安旅游开发有限公司 | 浙江 | 15000 | 15000 | 7800 | 景区内所有项目已开工建设,瀑布群、栈道等已建成完工。 |
75 | 石泉电子商务平台项目 | 西安数创电子科技有限公司 | 陕西天众源生态科技有限公司 | 陕西 | 12500 | 12500 | 8900 | 办公区已、网络平台以及网店以建设完毕,正在进行室外农业体验基地建设。 |
76 | 石泉县江南新区滨江大街项目 | 陕西九星建筑工程有限公司 | 石泉县九星家具物流建材城有限公司 | 陕西 | 13000 | 13000 | 5000 | 正在进行临江步行街建设。 |
77 | 石泉县城区公益性公墓及殡仪馆项目 | 四川沱江路桥股份公司 | 石泉县安乐殡仪服务有限公司 | 四川 | 28000 | 28000 | 9900 | 正在进行殡仪馆主体工程、目的规划等工程建设。 |
78 | 鬼谷庄项目 | 陕西盛天置业有限公司 | 陕西盛天置业有限公司石泉分公司 | 陕西 | 15200 | 15200 | 15200 | 已建成完工。 |
79 | 特色农业产业一体化项目 | 西安自然人尹乾峰 | 陕西乾佑禾农业科技有限公司 | 陕西 | 25000 | 25000 | 25000 | 已建成投产。 |
80 | 东安毅荃服饰刺绣项目 | 湖南东安毅荃服饰刺绣有限公司 | 陕西锦晖服饰有限公司 | 湖南 | 10000 | 10000 | 10000 | 已建成投产。 |
81 | 大型机动车驾驶员考试培训中心项目 | 西安自然人王一川 | 陕西大健实业集团有限公司 | 陕西 | 25000 | 25000 | 3500 | 已完成前期征地工作,正在进行基础建设。 |
82 | 水乡茶旅文化生态园建设项目 | 西安自然人 陈国盛 | 陕西六台山实业有限公司 | 陕西 | 30000 | 30000 | 8000 | 新建茶园500亩、流转土地1500余亩、藕种植园300余亩,并、配套新修2米宽的观光道路2000余米。 |
83 | 海荣生态农庄 | 西安自然人 朱明海 | 石泉县冠森富硒生态农业有限公司 | 陕西 | 10000 | 10000 | 5600 | 拦河坝、游步道、仓库、办公及员工宿舍主体完工,果园和菜园都已培苗种植。 |
84 | 兴达仓储物流配送中心 | 西安自然人 汤毕学 | 石泉县兴达仓储物流有限责任公司 | 陕西 | 11000 | 11000 | 6000 | 仓储库房已经建起,配送服务中心及综合办公楼主体已完工。 |
85 | 石泉县城西客运站项目 | 西安自然人 王一川 | 陕西大健实业集团有限公司 | 陕西 | 31000 | 31000 | 16000 | 客运站主体建设已过半。 |
86 | 石泉县杨柳体育馆项目 | 西安自然人 易燕 | 陕西省安康市兴华建设有限公司 | 陕西 | 4500 | 4500 | 950 | 正在进行基础建设。 |
宁陕县 | 255540 | 255540 | 83260 | |||||
87 | 秦岭山庄-自然风生态旅游项目一期 | 陕西正大自动化工程有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 10000 | 10000 | 4200 | 环评批复、水保方案均已通过,林地许可证已取得;完成景观设计规划、土地平整;正在进行地勘、规划评审方案准备。 |
88 | 仙居缘疗养基地一期项目 | 陕西汉唐置业有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 20000 | 20000 | 8500 | 主楼正在装修、安装水电电梯等附属设施; 1-2号专家楼(西区)主体完工,进行内外粉饰,水电安装; 1-3号专家楼(东区)基础完成,正在一层建设;职工公寓楼暂未开工建设。 |
89 | 朝阳明珠项目 | 西安海荣房地产集团有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 20000 | 20000 | 6550 | 公路改造、项目区绿化完成,接待中心主体封顶。 |
90 | 皂矾沟亲水娱乐基地项目 | 西安海荣房地产集团有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 10000 | 10000 | 10000 | 皂矾沟生态养殖基地道路硬化,门厅已建成,大鲵养殖基地及相关配套设施建设顺利推进。 |
91 | 花石旅游开发项目一期 | 西安海荣房地产集团有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 20000 | 20000 | 4400 | 设计图纸、房屋基础已完成;现有十套安置房正在修建中。 |
92 | 悠然山庄项目 | 陕西银达集团 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 14000 | 14000 | 6900 | 名人堂外墙安装、名校堂水系施工、层面防水、名居堂A钢构安装、消防系统安装正在进行。 |
93 | 平河梁亚高原训练基地 | 陕西体育产业集团 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 6000 | 6000 | 5600 | 1号运动员公寓楼、综合训练馆完成主体结构封顶,生活用水处理房完成基础开挖,其他配套设施建设顺利推进。 |
94 | 滨海生态休闲农业示范园区 | 滨海科技有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 5620 | 5620 | 4600 | 2000吨农产品加工储藏中心、园区服务中心及休闲体验区、采摘区建成运营,土鸡、大鲵养殖示范园完成70%建设任务。 |
95 | 秦岭四季滑雪馆二期工程 | 西安双龙资源开发有限责任公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 5000 | 5000 | 3350 | 滑雪馆主体封顶,正在组织结构吊装,滑雪道完成,制冷设备已订购。 |
96 | 上坝河景区旅游综合开发项目 | 陕西华鑫有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 30000 | 30000 | 1950 | 完成蓝莓基地建设200余亩,上坝河至平和梁道路硬化二期工程根据高原训练基地项目建设情况适时启动建设。 |
97 | 深山老林旅游综合开发二期项目 | 新流水实业公司 | 宁陕县人民政府 | 北京 | 39000 | 39000 | 6760 | 3万余平方米景观湖、总面积5000平方米共33套移民安置房、陕南民俗文化街、水景观、绿化、亮化已经完成;正在协调移民回迁工作,接待中心开工建设。 |
98 | 秦岭冰晶顶旅游开发二期项目 | 成都建信投资有限公司 | 宁陕县人民政府 | 成都 | 40000 | 40000 | 7300 | 协调移民回迁,整理河道,景区绿化植树。 |
99 | 上坝河自行车赛道项目 | 陕西华鑫有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 6000 | 6000 | 5200 | 自行车赛道已经初步建成,6月底在秦岭山地越野挑战赛上试运营。 |
100 | 县城上街旧城改造三期工程 | 陕西康嘉实业有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 3800 | 3800 | 2200 | 正在建设主体工程。 |
101 | 县学府苑旧城改造项目 | 陕西远望达创业投资有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 6000 | 6000 | 2450 | 房屋主体施工至5层,相关配套设施建设顺利推进。 |
102 | 有机富硒食品开发项目 | 寨沟绿宝生态专业合作社 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 9120 | 9120 | 800 | 完成加工区“三通一平”,一期厂房建设、办公楼和冷库建设正抓紧实施。 |
103 | 梅花鹿养殖及深加工项目 | 浓源生态科技养殖有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 6000 | 6000 | 1300 | 养殖梅花鹿110只,开办农家乐(鹿苑山庄) |
104 | 宁陕县金银花饮品项目 | 秦岭长春酒厂 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 5000 | 5000 | 1200 | 购置设备。 |
紫阳县 | 505000 | 505000 | 189959 | |||||
105 | 千宇农业综合开发项目 | 陕西赛豪投资有限公司 | 紫阳县千宇旅游服务有限责任公司 | 陕西 | 50000 | 50000 | 25300 | 已完成三公里生产及观光步道、园区公路、一千亩菜园建设;万头生猪养殖场即将完工、500m^3沼气池也即将完工;园区接待中心已完成70%进度。 |
106 | 紫岭农业综合开发项目 | 辽宁省朝阳市朝阳县德鑫源有限公司 | 紫阳县紫岭生态农生态有限责任公司 | 辽宁 | 10000 | 10000 | 8473 | 相关手续已办理,完成征地,新建厂房1400平方米,流转土地1400亩,荒山8000亩,入栏1000头,出栏1万头,现正在加紧相关配套设施建设。 |
107 | 金水湾商贸城开发项目 | 四川华蓥市嘉泰城市酒店有限公司 | 紫阳县建筑工程总公司 | 四川 | 100000 | 100000 | 33239 | 完成征地、场地平整,A、B、C三个区完成地基建设,主体都已启动。 |
108 | 环城路商业综合体开发项目 | 陕西华阳建设工程有限公司 | 紫阳县建筑工程总公司 | 陕西 | 30000 | 30000 | 16963 | 地基建设完工,主体工程启动。 |
109 | 年产40万立方米商品混凝土生产线建设项目 | 陕西紫腾建设工程有限公司 | 紫阳县永华混凝土有限公司 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | 竣工 |
110 | 毛坝镇农贸综合市场建设项目 | 山西奉城建筑工程有限公司 | 紫阳县任河贸易有限公司 | 山西 | 28000 | 28000 | 21472 | 主体工程建设,配套设施已启动。 |
111 | 和平富硒茶综合开发项目 | 陕西客商曾朝和 | 紫阳县和平茶业有限公司 | 陕西 | 30000 | 30000 | 23130 | 厂房完成80%,机器设备完成订购。 |
112 | 木材工艺品加工项目 | 西安市长安区鑫源劳务有限公司 | 森泰木业制造有限责任公司 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | 竣工 |
113 | 汉安旅游综合开发项目 | 西安正昊商贸有限公司 | 陕西 | 15000 | 15000 | 10146 | 二期水上乐园设计 | |
114 | 秦巴山富硒茶综合开发项目 | 西安怀景物资有限公司 | 陕西秦巴山富硒茶叶有限公司 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | 竣工,试生产 |
115 | 贡茶古镇旅游综合开发项目 | 陕西德鸿天成商贸有限公司 | 陕西德鸿天成商贸有限公司 | 陕西 | 10000 | 10000 | 5559 | 老街改造工程完成70% |
116 | 富硒茶饮料综合开发项目 | 三达水(北京)科技有限公司 | 陕西紫阳硒多多饮品有限公司 | 福建 | 15000 | 15000 | 3931 | 管道订购 |
117 | 怡康养老公寓项目 | 河北九江工贸有限公司 | 紫阳航宇实业有限公司 | 河北 | 6000 | 6000 | 3736 | 启动地基建设 |
118 | 金融服务项目 | 紫阳县建筑工程总公司 | 利君小额贷款有限公司 | 陕西 | 6000 | 6000 | 3676 | 完成前期手续办理,正在进行员工培训 |
119 | 瓦房旅游综合开发项目 | 陕西沙河实业有限公司 | 陕西沙河实业有限公司 | 陕西 | 30000 | 30000 | 6111 | 正在进行征地 |
120 | 汉王屿旅游综合开发项目 | 河北保定铁矿有限公司 | 河北保定铁矿有限公司 | 河北 | 10000 | 10000 | 4969 | 规划设计,征地 |
121 | 恒紫智慧产业园区项目 | 深圳市深利源集团有限公司 | 紫阳县人民政府 | 广东 | 80000 | 80000 | 1977 | 手续办理、规划设计 |
122 | 蚂蝗梁商业综合体开发项目 | 亚洲华商联合集团有限公司 | 亚洲华商联合集团有限公司 | 陕西 | 50000 | 50000 | 3870 | 手续办理、规划设计及部分征地 |
123 | 恒紫循环产业园区中药材产业项目 | 陕西佛缘医药产业发展股份有限公司 | 陕西佛缘医药产业发展股份有限公司 | 陕西 | 20000 | 20000 | 2407 | 手续办理、规划设计 |
岚皋县 | 266970 | 266970 | 178900 | |||||
124 | 岚皋县滔河镇葵花中药材种植项目 | 陕西客商易定才 | 岚皋县滔河镇 | 陕西 | 4000 | 4000 | 4000 | 项目建设中 |
125 | 岚皋县滔河镇瑞兆中药材种植项目 | 陕西客商袁玉勤 | 岚皋县滔河镇 | 陕西 | 5500 | 5500 | 5500 | 项目建设中 |
126 | 亚皇杆桔基地及深加工项目 | 汉中客商梁琳 | 岚皋县大道河镇 | 陕西 | 6000 | 6000 | 6000 | 项目建设中 |
127 | 南宫山禅茶苑项目 | 福建客商陈瑛丽 | 岚皋县林业局 | 福建 | 5000 | 5000 | 4500 | 项目建设中 |
128 | 岚河湾水上乐园旅游综合体建设项目 | 陕西客商袁光明 | 岚皋县旅游局 | 陕西 | 12500 | 12500 | 11500 | 项目建设中 |
129 | 岚皋县柏枝垭生态农业综合开发项目 | 陕西客商燕长学 | 岚皋县民主镇 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | 项目建设中 |
130 | 岚皋兴皋民营医院项目 | 武汉中健伟业医疗投资管理有限公司 | 岚皋县招商局 | 湖北 | 12000 | 12000 | 7000 | 项目建设中 |
131 | 西部明珠商贸批发市场建设项目 |
陕西鑫宏基置业 有限公司 |
岚皋县民主镇 | 陕西 | 6000 | 6000 | 6000 | 项目建设中 |
132 | 康泰牧业标准化养鸡厂项目 | 陕西客商柯大军 | 岚皋县蔺河镇 | 陕西 | 3000 | 3000 | 3000 | 项目建设中 |
133 | 芙蓉生态农业资源综合开发建设项目 | 陕西客商罗光华 | 岚皋县石门镇 | 陕西 | 9370 | 9370 | 6300 | 项目建设中 |
134 | 岚皋县柑竹坝幼儿园项目(BOO) | 陕西客商 | 岚皋县教体局 | 陕西 | 2500 | 2500 | 1500 | 项目建设中 |
135 | 花坝电站产权转让项目 | 北京客商 | 岚皋县电力集团 | 北京 | 13000 | 13000 | 13000 | 项目建设中 |
136 | 生漆产业园项目 | 江苏华江建设集团有限公司 | 岚皋县人民政府 | 江苏 | 30000 | 30000 | 14500 | 项目建设中 |
137 | 岚皋县仓储冷链物流中心建设项目 | 河南喜临门商业有限公司 | 岚皋县财政局 | 河南 | 8000 | 8000 | 6500 | 项目建设中 |
138 | 硒宝30万吨山泉水项目 | 广东硒宝科技有限公司 | 岚皋县人民政府 | 广东 | 23000 | 23000 | 9500 | 项目建设中 |
139 | 岚皋县民意现代农业示范园项目 | 陕西客商 | 岚皋县蔺河镇 | 陕西 | 3000 | 3000 | 3000 | 项目建设中 |
140 | 蔺河古茶树开发项目 | 安塞客商 | 岚皋县蔺河镇 | 陕西 | 2500 | 2500 | 2500 | 项目建设中 |
141 | 天宇汽车销售维修项目 | 河南客商 | 岚皋县蔺河镇 | 河南 | 1500 | 1500 | 1500 | 项目建设中 |
142 | 瑞丰生态农业建设项目 | 陕西客商 | 岚皋县石门镇 | 陕西 | 7000 | 7000 | 5500 | 项目建设中 |
143 | 岚皋县黄家河坝城市基础设施建设BOT项目 | 陕西客商 | 岚皋县住建局 | 陕西 | 30000 | 30000 | 8500 | 项目建设中 |
144 | 注塑瓶胚生产加工项目 | 陕西客商 | 岚皋县中小企业局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 4500 | 项目建设中 |
145 | 岚皋县5000吨果蔬储藏保鲜加工项目 | 浙江客商 | 岚皋县扶贫局 | 浙江 | 5000 | 5000 | 4500 | 项目建设中 |
146 | 岚皋县民主镇百吨精致茶叶加工项目 | 西安客商 | 岚皋县移民局 | 陕西 | 4000 | 4000 | 3500 | 项目建设中 |
147 | 岚皋县杜坝富硒绿茶开发项目 | 湖南客商 | 岚皋县佐龙镇 | 湖南 | 6000 | 6000 | 5000 | 项目建设中 |
148 | 巴文化生态休闲风情园建设项目 | 陕西三彩商业运营集团有限公司 | 岚皋县城关镇 | 陕西 | 15000 | 15000 | 8000 | 项目建设中 |
149 | 官元镇富硒山羊养殖加工及冷链存储运输项目 | 陕西客商 | 岚皋县官元镇 | 陕西 | 3200 | 3200 | 3200 | 项目建设中 |
150 | 四季源古茶叶基地及加工项目 | 西安客商 | 岚皋县四季镇 | 陕西 | 3000 | 3000 | 3000 | 项目建设中 |
151 | 岚皋县电子商务服务平台建设项目 | 西安鹏迪信息科技有限公司 | 岚皋县经贸局 | 陕西 | 2000 | 2000 | 2000 | 项目建设中 |
152 | 京东商城岚皋县电子商务平台项目 | 京东商城西北分公司 | 岚皋县经贸局 | 陕西 | 2000 | 2000 | 2000 | 完成京东帮、服务中心、体验馆装修,并于6月24日开业 |
153 | 东公子山野菜种植加工销售 | 陕西客商 | 岚皋县滔河镇 | 陕西 | 5000 | 5000 | 3500 | 项目建设中 |
