作者: admin 发布时间:2014-12-19 12:11 |
序号 | 项目名称 | 国内(外)联合双方企业情况 | 外地企业所在地 | 项目基本情况 | 截至12月资金到位(万元) | 截止2013年累计到位(万元) | 项目年份 | 形象进度 | ||
外地企业名称 | 本省、市企业名称 | 总投资额(万元) | 外地投资额(万元) | |||||||
全市合计 | 6353594 | 6344044 | 1126320 | 2082101 | ||||||
汉滨区 | 465267 | 465267 | 159770 | 294047 | ||||||
1 | 皓翔新型建材项目 | 重庆云阳皓翔保温材料有限公司 | 汉滨区人民政府 | 重庆 | 27000 | 27000 | 12900 | 14100 | 2013 | 正式投产 |
2 | 县河移民社区 | 重庆渝汇投资集团 | 汉滨区县河镇 | 重庆 | 40000 | 40000 | 5700 | 34300 | 2013 | 完工 |
3 | 安康百盛公司富硒食用菌生产加工项目 | 深圳新华智商集团公司 | 汉滨区农业局 | 广东 | 10967 | 10967 | 1867 | 9100 | 2013 | 竣工投产 |
4 | 海尔公司区域仓储物流中心项目 | 海尔公司 | 安康正英实业公司 | 山东 | 1500 | 1500 | 600 | 900 | 2013 | 投入使用 |
5 | 福建冠福家用公司收购燊乾矿业沈坝金矿及扩产扩能项目 | 福建冠福家用股份有限公司 | 汉滨区招商局 | 福建 | 26900 | 26900 | 13893 | 13007 | 2013 | 井下施工。 |
6 | 安康富硒饮料生产项目 | 安徽金寨元一矿业 | 安康正森食品公司 | 安徽 | 12000 | 12000 | 5500 | 6500 | 2013 | 投产 |
7 | 中广实业大厦 | 陕西中广置业有限公司 | 安康市长寿医药集团有限公司 | 陕西 | 17000 | 17000 | 4790 | 12210 | 2012 | 开始主体施工 |
8 | 富硒食品加工项目 | 新疆永鑫矿业有限公司 | 安康市元辰实业集团有限公司 | 新疆 | 29700 | 29700 | 7250 | 22450 | 2012 | 调试设备 |
9 | 安康正英朝阳产业城新型工业社区建设项目 | 湖北正英集团 | 安康市汉滨区人民政府 | 湖北 | 100000 | 100000 | 87800 | 12200 | 2012 | 正在征地工作,制作规划 |
10 | 年产15万台智能电视及5万套多媒体教学设备项目 | 深圳凯翼通多媒体电子科技有限公司 | 安康市汉滨区人民政府 | 广东 | 10200 | 10200 | 580 | 9620 | 2012 | 绿化、路面硬化 |
11 | 汉滨区水景湾小区项目 | 陕西渝汇房地产开发公司 | 汉滨区住建局 | 陕西 | 40000 | 40000 | 6050 | 33950 | 2012 | 开始内部道路建设 |
12 | 薰衣草生态农庄项目 | 陕西君界置业有限公司 | 汉滨区新城办 | 陕西 | 15000 | 15000 | 2070 | 12930 | 2012 | 完成苗木栽植 |
13 | 汉滨区新强小区项目 | 河北永辉房地产开发有限公司 | 汉滨区建设局 | 河北 | 40000 | 40000 | 4600 | 35400 | 2012 | 完善内部设施 |
14 | 福康塑料制品项目(二期) | 四川达州市闵达实业有限公司 | 汉滨区招商局 | 四川 | 6500 | 6500 | 2400 | 4100 | 2012 | 安装设备 |
15 | 丰源汽车检测线项目 | 西安市国际科技交流协会 | 汉滨区招商局 | 陕西 | 3500 | 3500 | 650 | 2850 | 2012 | |
16 | 恒五工业园区标准化厂房建设项目 | 湖北正英集团 | 汉滨区人民政府 | 湖北 | 60000 | 60000 | 1920 | 58080 | 2011 | 投入运营 |
17 | 瀛湖游艇会所项目 | 榆林市九天投资有限公司 | 汉滨区瀛湖管理局 | 陕西 | 25000 | 25000 | 1200 | 12350 | 2011 | 因政策原因,正在调整建设设计规划 |
汉阴县 | 68000 | 68000 | 27500 | 40500 | ||||||
18 | 工业及建筑废料综合利用项目 | 陕西浩轩工贸有限公司 | 工业园区 | 陕西 | 5000 | 5000 | 4500 | 500 | 2013 | |
19 | 配电柜生产线项目 | 汕头市精利机械实业有限公司 | 汉阴县财政局 | 广东 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 | 2013 | |
20 | 汉阴县洞河水库工程建设项目 | 陕西省水务集团有限公司 | 汉阴县人民政府 | 陕西 | 30000 | 30000 | 13000 | 17000 | 2012 | 导流洞在建 |
21 | 苦荞基地及系列食品开发项目 | 西安虎标行南洋补品有限责任公司 | 汉阴县招商局 | 陕西 | 30000 | 30000 | 9000 | 21000 | 2012 | 项目一期建起 |
石泉县 | 77000 | 77000 | 10500 | 66500 | ||||||
22 | 鬼谷子腊肉加工迁扩建项目 | 陕西省鬼谷子实业有限公司 | 银桥鬼谷子腊肉厂 | 陕西 | 5000 | 5000 | 2000 | 3000 | 2013 | 已完工,投产。 |
23 | 石泉县影剧院片区开发项目 | 广东省韶关市第二建筑工程公司 | 广东韶关二建石泉县分公司 | 广东 | 37000 | 37000 | 4500 | 32500 | 2013 | 已完工,投产。 |
24 | 石泉县汉江水产品养殖及加工项目 | 四川生态渔业综合开发有限公司 | 石泉县汉江生态渔业综合发展有限公司 | 四川 | 10000 | 10000 | 1000 | 9000 | 2013 | 已完工,投产。 |
25 | 天一农庄茶饮加工项目 | 陕西省六台山实业有限公司 | 石泉县六台山实业有限公司 | 陕西 | 10000 | 10000 | 1000 | 9000 | 2013 | 已完工,投产。 |
26 | 石泉县生物质固体成型原料生产加工项目 | 武汉阳光凯迪新能源集团 | 石泉县德森生物科技开发有限公司 | 湖北 | 10000 | 10000 | 1000 | 9000 | 2013 | 已完工,投产。 |
27 | 富硒食品开发项目 | 陕西省正康富硒食品开发有限公司 | 石泉县正康富硒食品开发有限公司 | 陕西 | 5000 | 5000 | 1000 | 4000 | 2013 | 已完工,投产。 |
宁陕县 | 566000 | 566000 | 104970 | 252914 | ||||||
28 | 深山老林旅游综合开发 | 新流水实业公司 | 宁陕县人民政府 | 北京 | 99000 | 99000 | 8200 | 52175 | 2010 | 3万余平方米景观湖、总面积5000平方米共33套移民安置房、陕南民俗文化街、水景观、绿化已经完成,目前有7户领取钥匙,入住4户。 |
29 | 秦岭冰晶顶旅游开发 | 成都建信投资有限公司 | 宁陕县人民政府 | 四川 | 100000 | 100000 | 11260 | 48279 | 2010 | 安置点主体已完工,绿化、亮化、硬化工程已完成,已发放钥匙51户,入住2户;已启动薰衣草观光园建设工程,配合完成蒿沟旅游综合开发总体规划和沙盘模型制作。 |
30 | 上坝河森林公园二期 | 陕西华鑫有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 49000 | 49000 | 10460 | 33428 | 2011 | 动物观赏园、人工湖已建成,餐饮部、宾馆、茶楼、娱乐游戏厅完成建设,已经试运营,目前开始进行辅助设施建设。 |
31 | 森之源民俗村 | 陕西森之源实业有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 48000 | 48000 | 10850 | 24109 | 2012 | 项目建设重新启动,正在进行木屋景区亮化建设。 |
32 | 筒车湾休闲度假主题公园一期开发项目 | 江苏华强有限责任公司 | 宁陕县人民政府 | 江苏 | 30000 | 30000 | 5100 | 26255 | 2012 | 一期项目已竣工。 |
33 | 宁陕县上若·意境旅游项目 | 陕西上若实业有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 30000 | 30000 | 10050 | 13313 | 2012 | 完成项目入口区景观、生态主题餐厅和两个广场建设,建成项目最高平台上酒店一期工程,完成项目的三通一平防护工程。 |
34 | 皇冠生态小镇项目 | 陕西秦岭皇冠实业有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 15000 | 15000 | 7720 | 8070 | 2013 | 1.截止本月11栋楼进入外墙装饰阶段;2.生态小镇售楼部已投入使用;3.生态小镇其他辅助设施建设已经启动。 |
35 | 苦竹沟旅游开发一期项目 | 江苏中登集团 | 宁陕县人民政府 | 江苏 | 50000 | 50000 | 8680 | 4800 | 2013 | 前期手续已办理完毕,土地征收补偿工作已完成,正在修建移民安置小区。 |
36 | 航天基地专家疗养中心 | 西安航天基地投资发展有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 12000 | 12000 | 1850 | 1250 | 2013 | 前期手续已办理完毕,规划设计已完成,正在进行土地平整等基础设施建设。 |
37 | 皇冠金鸡山疗养中心 | 西安海荣房地产集团有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 50000 | 50000 | 8850 | 1600 | 2013 | 景区道路及基础设施建设正在进行,已完成千株杜鹃移植工程。 |
38 | 桃花源修道养生谷一期项目 | 西部投资集团有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 30000 | 30000 | 7250 | 2650 | 2012 | 前期手续已办理,土地征收补偿工作已完成,正在修建移民安置小区和景区道路,景区土地平整中。 |
39 | 金诚矿业开发 | 金诚矿业开发公司 | 宁陕县人民政府 | 福建 | 30000 | 30000 | 9200 | 21840 | 2012 | 已完成土地租用、地形测量、地勘、尾矿库的初设,挡墙建筑5000平方米。已开始进行基础设施建设。 |
40 | 东洋石材开发项目 | 福建泰宁佳业石材有限公司 | 宁陕县人民政府 | 福建 | 6000 | 6000 | 330 | 5670 | 2013 | 项目已竣工。 |
41 | 金川维佳矿业 | 四川省南蓬公路建设有限公司 | 宁陕县人民政府 | 四川 | 12000 | 12000 | 4650 | 4995 | 2013 | 工作平台已经扩建完成,20公里的公路正在进行最后铺设,工业用水输水管道正在施工。 |
42 | 秦岭长春酒厂扩能项目 | 秦岭长春酒业有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 5000 | 5000 | 520 | 4480 | 2013 | 一期扩能项目建设已经完成。 |
紫阳县 | 485000 | 485000 | 142261 | 309660 | ||||||
43 | 汉水文化旅游综合开发项目 | 福建厦门邦和投资发展有限公司 | 紫阳邦和房地产开发有限公司 | 福建 | 120000 | 120000 | 57335 | 33262 | 2013 | 3号、4号楼开工建设 |
44 | 大巴山休闲旅游度假综合开发项目 | 河南生物化学股份有限公司 | 紫阳开源实业有限公司 | 河南 | 28000 | 28000 | 5564 | 22436 | 2013 | 竣工 |
45 | 富硒中医药综合开发项目 | 四川南江雄健投资开发有限公司 | 紫阳郑远元富硒保健中医药饮片有限公司 | 四川 | 28000 | 28000 | 7959 | 20041 | 2013 | 竣工 |
46 | 紫阳富硒茶科技产业园项目 | 陕硒茶苑有限公司 | 紫阳盘龙天然富硒绿茶有限公司 | 陕西 | 18000 | 18000 | 3384 | 14616 | 2013 | 竣工 |
47 | 道教文化养生谷旅游开发项目 | 福建泉州森鑫开发有限公司 | 紫阳县汉水文化生态旅游发展有限公司 | 福建 | 15000 | 15000 | 6810 | 5595 | 2013 | 养生度假区建设 |
48 | 鲢鱼河休闲度假游乐中心项目 | 陕西赛豪投资有限公司 | 紫阳县千宇旅游开发服务有限公司 | 陕西 | 8000 | 8000 | 3175 | 3730 | 2013 | 排洪渠建设 |
49 | 富硒乌骨羊开发项目 | 广东百花中华乌骨羊开发有限公司 | 紫阳百花中华乌骨羊开发有限公司 | 广东 | 50000 | 50000 | 38016 | 11984 | 2013 | 厂房建设,部分设备订购 |
50 | 年产100万套三网融合集成器生产线项目 | 韩国longicorn株式会社 | 紫阳紫龙科技发展有限公司 | 广东 | 8000 | 8000 | 2460 | 5540 | 2013 | 竣工 |
51 | 富硒食品项目 | 西安秦鹏农业科技发展有限公司 | 紫阳天源富硒食品有限公司 | 陕西 | 5000 | 5000 | 1518 | 3482 | 2013 | 竣工 |
52 | 富硒微量元素保健食品开发项目 | 山东新稀宝股份有限公司 | 紫阳康兮寿兮生物工程有限公司 | 山东 | 5000 | 5000 | 2294 | 2720 | 2013 | 厂房建设 |
53 | 西门河新区开发项目 | 福建南洋船务有限公司 | 紫阳县紫津房地产开发有限公司 | 福建 | 150000 | 150000 | 7121 | 142879 | 2011 | 竣工 |
54 | 江南尚都滨江商业步行街项目 | 四川远景尚林房地产开发有限公司 | 紫阳远景尚林房地产开发有限公司 | 四川 | 30000 | 30000 | 3997 | 26003 | 2012 | 竣工 |
55 | 富硒魔芋食品项目 | 广东趣园食品有限公司 | 紫阳县富硒食品有限公司 | 广东 | 20000 | 20000 | 2628 | 17372 | 2012 | 竣工 |
岚皋县 | 187000 | 187000 | 23000 | 102185 | ||||||
56 | 岚皋县文化广场综合体建设项目 | 四川省昌林投资有限公司 | 岚皋县住房和城乡建设局 | 四川 | 36000 | 36000 | 8000 | 28000 | 2013 | 项目建设中 |
57 | 岚皋县康威商贸中心暨二级客运站建设项目 | 西安市康威工贸有限公司 | 岚皋县交通局 | 陕西 | 15000 | 15000 | 2500 | 12500 | 2013 | 项目建设中 |
58 | 千层河、神河源景区经营权转让及合作开发 | 岚皋县秦巴神源旅游投资开发有限公司 | 岚皋县人民政府 | 重庆 | 100000 | 100000 | 38185 | 2013 | 前期工程已完成,即将开工建设 | |
59 | 岚皋县民主镇农贸市场综合开发项目 | 广东广恒太实业有限公司 | 岚皋县财政局 | 广东 | 8000 | 8000 | 1000 | 7000 | 2013 | 项目建设中 |
60 | 民主镇下河坝集镇综合开发建设项目 |
陕西鑫宏基置业 有限公司 |
岚皋县民主镇 | 陕西 | 8000 | 8000 | 2500 | 5500 | 2013 | 项目建设中 |
61 | 流水养鱼基地、生态度假山庄 | 岚皋县绿水生态农业有限公司 | 岚皋县孟石岭镇 | 内蒙古 | 7000 | 7000 | 3000 | 4000 | 2013 | 项目已完成 |
62 | 岚宫山泉水开发项目 | 个体 | 岚皋县招商局 | 陕西 | 6000 | 6000 | 4000 | 2000 | 2013 | 项目建设中 |
63 | 众达生态农业园区项目 | 岚皋县众达生态农业科技有限公司 | 岚皋县城关镇 | 江西 | 7000 | 7000 | 2000 | 5000 | 2013 | 项目已完成 |
平利县 | 128000 | 128000 | 60200 | 65635 | ||||||
64 | 园区标准化厂房建设 | 陕西中威矿业 | 平利县招商局 | 陕西 | 12000 | 12000 | 2600 | 9900 | 2013 | 完工 |
65 | 萤石选矿厂 | 上海宝林矿业公司 | 平利县招商局 | 上海 | 80000 | 80000 | 38900 | 38435 | 2013 | 安装设备,准备试生产 |
66 | 茶油加工综合利用 | 陕西金籽茶油公司 | 平利县发改局 | 陕西 | 36000 | 36000 | 18700 | 17300 | 2013 | 设备安装 |
镇坪县 | 123000 | 123000 | 37350 | 44500 | ||||||
67 | 三道门景区开发 | 四川省逢春制药有限公司 | 镇坪县林业局 | 四川 | 30000 | 30000 | 7600 | 8400 | 2013 | 方案评审、土地征用完成,正在进行进场道路建设和国有土地报批 |
68 | 镇坪县八坪山生态养殖园建设 | 陕西泰亨生态农业发展有限公司 | 镇坪县人民政府 | 陕西 | 15000 | 15000 | 7000 | 5000 | 2013 | 围栏已完成,办公用房正在建设。 |
69 | 黄安坝、飞渡峡景区开发 | 重庆大巴山生态农业开发有限公司 | 镇坪县文化旅游广播电视局(文化局) | 重庆 | 15000 | 15000 | 6750 | 8350 | 2013 | 先后建设完成了以钵钵潭为代表的8个景点建设、三巴岛服务中心建设、标识系统建设、旅游安全建设、景区道路维护建设等工程。修建旅游仿生态厕所3处,仿生态吊桥2处,环景区游步道建设;飞渡源探险基地已完成基础建设;景区导识系统全面安装完毕,同时购置景区观光车10辆,飞渡宾馆、黄安宾馆、文化广场、别墅群主体工程已建成,以通过AAAA级初审。 |
70 | 药材基地建设和药材加工项目 | 重庆个人 | 镇坪县华坪镇政府 | 重庆 | 3000 | 3000 | 1500 | 2000 | 2013 | 已建成投运 |
71 | 铜墙铁壁原生态农业示范园 | 福建铜墙铁壁环保科技发展集团有限公司 | 镇坪县人民政府 | 福建 | 35000 | 35000 | 7500 | 4500 | 2012 | 土地、林地流转和进厂道路建设和土地使用报批工作 |
72 | 文彩新区开发及路网工程建设 | 重庆市万兴房地产开发有限责任公司 | 镇坪县人民政府 | 重庆 | 25000 | 25000 | 7000 | 16250 | 2012 | 分三个标段实施建设,完成路网建设15公里 |
旬阳县 | 201000 | 201000 | 86550 | 113005 | ||||||
73 | 白银集团鑫源公司矿山扩能改造 | 白银集团 | 旬阳县鑫源矿业公司 | 甘肃 | 35000 | 35000 | 9200 | 26000 | 2013 | 建成试投产 |
74 | 旬阳县白柳张湾移民搬迁示范小区与基础设施建设项目 | 陕西中驰实业发展有限公司 | 旬阳县生态工业园区 | 陕西 | 40000 | 40000 | 8000 | 36000 | 2013 | 建成 |
75 | 旬阳县歪头山生态旅游开发 | 陕西西安自力中药集团 | 旬阳县文旅广电局 | 陕西 | 20000 | 20000 | 15150 | 4850 | 2013 | 正在进行项目规划设计、备案审批工作,完成景区公路改造7km。 |
76 | 大地公司铟锗回收综合利用 | 陕西省锌业有限公司 | 旬阳大地复肥有限公司 | 陕西 | 24000 | 24000 | 8100 | 15900 | 2013 | 一期工程建成投产。 |
77 | 鑫源公司2500t/d铅锌采选生产线 | 白银集团 | 旬阳县招商局 | 甘肃 | 43000 | 43000 | 27440 | 15560 | 2013 | 基建工程基本完成。 |
78 | 旬阳县天然气利用工程 | 陕西省江南天然气有限公司 | 旬阳县住建局 | 陕西 | 13000 | 13000 | 2050 | 11980 | 2013 | 基建工程完工。 |
79 | 党家坝棚户区改造工程II区项目 | 陕西庆豪实业发展有限公司 | 旬阳县人民政府 | 陕西 | 20000 | 20000 | 11500 | 2300 | 2013 | 正在进行项目规划设计。 |
80 | 烟草废弃物综合利用项目 | 陕西沃华天康商贸有限公司 | 旬阳县发改局 | 陕西 | 6000 | 6000 | 5110 | 415 | 2013 | 办公用房、生态种植养殖园建成,微生物肥厂房正在进行基础工程建设。 |
白河县 | 525180 | 525180 | 96800 | 271700 | ||||||
81 | 白河县城河街棚户区综合改造项目 | 重庆中元投资集团有限公司 | 白河县河街开发办 | 重庆 | 200000 | 200000 | 47000 | 73500 | 2013 | 已完成规划设计,正在进行拆迁工程及防洪堤建设。 |
82 | 年产1万吨中药饮片及提取物生产线项目 | 西安自力中药集团有限公司 | 白河县招商局 | 陕西 | 15000 | 15000 | 2300 | 12500 | 2013 | 已完成规划设计,示范基地种植,正在进行设备安装。 |
83 | 白河县医疗器械工业园 | 华璞毅恒资本有限公司 | 白河县招商局 | 湖北 | 120000 | 120000 | 19800 | 24000 | 2013 | 正在进行规划设计和征地拆迁。 |
84 | 白河县21世纪威克影城及体育场项目 | 陕西21世纪威克影院投资有限公司 | 白河县招商局 | 陕西 | 9000 | 9000 | 2800 | 6100 | 2013 | 已完成规划设计,正在进行基础施工 |
85 | 庙山寨道教旅游开发项目 | 陕西东立置业有限责任公司 | 白河县交通局 | 陕西 | 20000 | 20000 | 5000 | 15000 | 2013 | 已完成规划设计,正在进行进山路修建工程。 |
86 | 青春绿茶、苦荞茶种植加工项目 | 湖北客商 | 白河县扶贫局 | 湖北 | 4180 | 4180 | 400 | 3800 | 2013 | 已建成投产。 |
87 | 月亮湾休闲接待中心项目 | 浙江客商 | 白河县仓上镇 | 浙江 | 3000 | 3000 | 500 | 2500 | 2013 | 已完成规划建设内容。 |
88 | 广兴金座小区开发项目 | 十堰市朝阳建设工程公司 | 白河县城关镇 | 湖北 | 26000 | 26000 | 5800 | 20000 | 2013 | 已完成规划设计,正在进行主体施工。 |
89 | 白河县红石河旅游景区综合开发项目 | 重庆新蓝湾房地产开发有限公司 | 白河县文广局 | 重庆 | 68000 | 68000 | 4700 | 62600 | 2012 | 接待中心已完成主体建设正在进行景区大门建设。 |
90 | 白河县向荣片区提升改造项目 | 安徽邦亮房地产开发有限公司 | 白河县住建局 | 安徽 | 60000 | 60000 | 8500 | 51700 | 2012 | 正在进行拆迁安置工作及安置楼建设。 |
高新区 | 2079900 | 2079900 | 242615 | 308420 | ||||||
91 | 安康高新区基础设施建设项目(道路、社区) | 中国中天建设公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 100000 | 100000 | 8200 | 79800 | 2011 | 加快推进中 |
92 | 工程机械再制造基地项目 | 三一重工股份有限公司 | 安康市高新区 | 湖南 | 10800 | 10800 | 2700 | 5400 | 2011 | 进行厂房区域内的道路改造工作 |
93 | 金属镍循环产业园 | 江西江锂有限公司 | 安康市高新区 | 江西 | 1050000 | 1050000 | 24000 | 67272 | 2011 |
科研中心 开工建设 |
94 | 生态商业公园项目 | 重庆中元投资集团有限公司 | 安康市高新区 | 重庆 | 350000 | 350000 | 20800 | 18500 | 2012 | 商业部分在建 |
95 | 高新区居尚社区三期现代城 | 中国对外建设有限公司、中国第四野军建设有限责任公司 | 安康市高新区 | 北京 | 57500 | 57500 | 13400 | 40085 | 2012 | 外墙结构 |
96 | “新兴·天著”房地产开发项目 | 中华房屋土地开发集团 | 安康市高新区 | 陕西 | 80000 | 80000 | 23000 | 39300 | 2012 | 一期部分外墙结构基本完成,进行内部施工 |
97 | 高新大道项目 | 中铁十八局集团五公司西安分公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 12000 | 12000 | 8800 | 6700 | 2012 | 基本通车 |
98 | 新型防火门业及铝塑型材生产项目 | 北京鑫宏投资集团 | 安康市高新区 | 北京 | 33600 | 33600 | 12530 | 5300 | 2012 | 完成一期工程收尾、配套设施管线铺设工作 |
99 | 长兴集团总部项目 | 陕西长兴建筑集团 | 安康市高新区 | 陕西 | 10000 | 10000 | 5300 | 3200 | 2013 | 已完成办公用房隔断、蓄水池,厂区内廊桥基柱建设工作 |
100 | 傅家河移民搬迁安置小区工程 | 西安汇通物业发展有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 15000 | 15000 | 5200 | 9830 | 2013 | 一期外墙结构加紧施工 |
101 | 建民社区项目 | 黑龙江省建工集团有限责任公司陕西分公司 | 安康市高新区 | 黑龙江 | 12000 | 12000 | 5000 | 8883 | 2013 | 主体在建 |
102 | 工业自动化机器人研发制造项目 | 深圳市可能机电技术有限公司 | 安康市高新区 | 广东 | 8000 | 8000 | 2600 | 1000 | 2013 | 规划设计完成。 在做场地平整及围墙工程的准备工作 |
103 | 荣氏食品工业基地项目 | 西安殷荣饮品有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 15800 | 15800 | 9885 | 1000 | 2013 | 办公楼建至12层,住宅楼建至11层 |
104 | 安康众辰钟表文化产业园项目 | 福建众辰精密机芯有限公司 | 安康市高新区 | 福建 | 50000 | 50000 | 2700 | 400 | 2013 | 加紧围墙护栏工程,等待两处拆迁工作完成 |
105 | 富硒魔芋、橡子深加工项目 | 汉中九龙芦鑫魔芋精粉有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 5800 | 5800 | 3200 | 1000 | 2013 | 规划设计完成。 在做场地平准备工作 |
106 | 富硒野猪肉生产加工项目 | 西安垚森商贸有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 6800 | 6800 | 4400 | 400 | 2013 | 办公楼和住宅楼建至一层 |
107 | 万同商住开发项目 | 西安万同房地产开发有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 30000 | 30000 | 17500 | 3000 | 2013 | 场地平整 |
108 | 汽车关键零部件制造项目 | 上海莲商实业有限公司 | 安康市高新区 | 上海 | 96000 | 96000 | 16500 | 3500 | 2013 | 10月初可完成综合楼一层建设,厂房施工单位确定,正加紧进行地基施工 |
109 | 大型游乐场(儿童乐园)项目 | 山西吕梁矿业技术有限公司 | 安康市高新区 | 山西 | 18000 | 18000 | 14800 | 4500 | 2013 | 完成给、排、雨、污水,强、弱电工作;完成5D影院、便利店的建设工作;完成15台设备的安装工作及部分设备的调试工作,完成大门外装工作;完成园区内2/3的广场、道路工作 |
110 | 居尚现代城四期保障房 | 陕西万源建筑工程有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 8000 | 8000 | 7200 | 1100 | 2013 | 主体建设 |
111 | 明天商住开发项目 | 陕西明天房地产开发有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 80000 | 80000 | 16500 | 3000 | 2013 | 场地平整 |
112 | 富硒魔芋、豆制品深加工项目 | 陕西弘山食品有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 5000 | 5000 | 3200 | 800 | 2013 | 场地平整 |
113 | 居尚现代城四期经济适用房 | 陕西兴科房建集团 | 安康市高新区 | 陕西 | 20000 | 20000 | 12000 | 2150 | 2013 | 基础工程 |
114 | 仓房楼休闲文化中心 | 陕西巨丰实业有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 5600 | 5600 | 3200 | 2300 | 主体在建 | |
恒口示范区 | 303508 | 303508 | 92828 | 81236 | ||||||
115 | 凤凰跨县区安置社区一期工程 | 陕西融侨移民搬迁开发有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 90000 | 90000 | 36000 | 50610 | 2013 | 8栋商业楼地基完工,16栋安置楼主体完工 |
116 | 佳华二级客运商贸中心 | 陕西大中实业有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 7000 | 7000 | 2000 | 1200 | 2013 | 完成清表 |
117 | 恒口示范区气化工程二期 | 陕西城市燃气产业发展有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 2300 | 2300 | 600 | 1570 | 2013 | 调制气化设备 |
118 | 恒口示范区景都生态园项目 | 山西欣通建设发展有限责任公司 | 恒口示范区 | 山西 | 20000 | 20000 | 8000 | 614 | 2013 | 对700亩各类苗木修剪养护 |
119 | “恒口之心”星级酒店及周边土地开发项目一期 | 重庆市圣奇建设集团有限公司 | 恒口示范区 | 重庆 | 15000 | 15000 | 500 | 7440 | 2013 | 正在进行征地 |
120 | 九源漆树生物质能源林基地项目一期 | 陕西省九源漆树生态林开发有限责任公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 5000 | 5000 | 400 | 2002 | 2013 | 建成漆树良种示范园3000亩,建成办公用房160平方米 |
121 | 恒口示范区产业园大道一期 | 太平洋建设集团 | 恒口示范区 | 江苏 | 6080 | 6080 | 2400 | 3600 | 2013 | 基本建设完工,安装排水等工程 |
122 | 恒口示范区鸿盛农产品蔬果汁加工和冷链物流中心建设 | 陕西鸿浩建设有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 5128 | 5128 | 128 | 5000 | 2013 | 蔬菜交易市场主体完成 |
123 | 恒口示范区大同休闲度假区 | 陕西安康恒大置业发展有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 40000 | 40000 | 18000 | 6000 | 2013 | 新开工安置房10栋,其中6栋完成基础开挖工作 |
124 | 滨水宜居片区移民安置社区 | 四川万事顺置业有限公司 | 恒口示范区 | 四川 | 90000 | 90000 | 20000 | 2000 | 2013 | 完成项目开工筹备工作 |
125 | 安康金矿棚户区改造工程 | 四川成都本朴投资公司 | 恒口示范区 | 四川 | 3000 | 3000 | 800 | 1200 | 2013 | 完成征地和项目规划设计,项目启动筹备中 |
126 | 恒紫飞地园区基础设施建设 | 恒紫循环园区管委会 | 恒口示范区 | 陕西 | 20000 | 20000 | 4000 | 0 | 2013 | 部分场地清表完成,紫阳园区大道开工建设 |
瀛湖生态示范区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
市直 | 1144739 | 1135189 | 41976 | 131799 | ||||||
127 | 年产60万方商品混凝土 | 陕西旭华混凝土工程有限公司 | 安康市艺华工贸公司(市工信局) | 陕西 | 6000 | 6000 | 316 | 5684 | 2012 | |
128 | 高速发酵有机肥 | 汕头市精利机械实业有限责任公司 | 安康市农业局 | 广东 | 5000 | 4270 | 0 | 4270 | 2012 | 土地征用20亩已经到位,项目已经开工建设,三通一平进展顺利。 |
129 | 火石岩水电站水产养殖 | 广州荣富生科技有限公司 | 汉源生态农业发展有限公司(市水利局) | 江苏 | 8000 | 1000 | 2100 | 2150 | 2012 | 投放鱼种120吨,网箱架设850支,养殖厂房基础工程完工,形象进度30%。 |
130 | 紫金集团安康矿业公司一个采矿权和十个探矿权项目 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 安康紫金矿业公司(市国土局) | 福建 | 50000 | 50000 | 5100 | 7019 | 2012 | 收购兼并企业、整合收购矿权 |
131 | 安康火电厂一期项目 |
华电陕西能源有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
安康市发改委 | 陕西 | 780000 | 780000 | 6100 | 4045 | 2012 | 正在进行征迁工作,迁改通道垫方和管沟开挖,安置区基础设施施工,开展铁路专用线涉及的实物量调查。 |
132 | 安康汉滨回天永东单采血浆站 | 西安回天血液制品有限责任公司 | 安康汉滨回天永东单采血浆站有限责任公司(市卫生局) | 陕西 | 2500 | 2000 | 0 | 558 | 2012 | 完成协议签订 |
133 | 安康大道限价房住宅小区商务区开发合作 | 福建省福清恒基置业有限责任公司 | 安康大道限价房住宅小区工程建设指挥部(市卫生局) | 福建 | 8000 | 8000 | 0 | 1600 | 2012 | 正在设计,对方资金已到专户 |
