作者: admin 发布时间:2015-10-19 14:39 |
序号 | 项目名称 | 国内(外)联合双方企业情况 | 外地企业所在地 | 项目基本情况 | 截至9月资金到位(万元) | 截止2014年累计到位(万元) | 项目年份 | 形象进度 | ||
外地企业名称 | 本省、市企业名称 | 总投资额(万元) | 外地投资额(万元) | |||||||
全市合计 | 6971255 | 6887255 | 1164431 | 1962995 | ||||||
汉滨区 | 63231 | 63231 | 29531 | 31300 | ||||||
1 | 奇旭新建塑料管材系列产品生产线项目 | 河北省龙富达有限公司 | 汉滨区奇旭塑料制品有限公司 | 河北 | 9500 | 9500 | 1400 | 8100 | 2014 | 办公楼内部装修 |
2 | 生物燃油能源林基地建设及加工项目 | 陕西沃盛生物能源开发有限公司 | 陕西沃盛安康公司 | 陕西 | 20000 | 20000 | 12000 | 8000 | 2014 | 发展山桐子基地700余亩 |
3 | 阳光彼岸国际养老休闲中心 | 陕西康佳投资管理有限公司 | 汉滨区阳光彼岸养老休闲有限公司 | 陕西 | 12000 | 12000 | 7600 | 2000 | 2014 | 征地 |
4 | 富硒农产品基地建设及系列产品深加工项目 | 陕西澄城润和现代农业发展有限公司 | 安康康安富硒食品有限公司 | 陕西 | 12000 | 12000 | 4500 | 7500 | 2014 | 厂房装修 |
5 | 摩托车配件项目 | 焦作市博鼎机械配件有限公司 | 汉滨区聚鑫钢球厂 | 河南 | 3416 | 3416 | 416 | 3000 | 2014 | 投产 |
6 | 荣华农业园建设项目 | 陕西鸿光劳务公司 | 安康市荣华生态农业开发有限公司 | 陕西 | 6315 | 6315 | 3615 | 2700 | 2014 | 投入运营 |
汉阴县 | 65000 | 65000 | 42000 | 33400 | ||||||
7 | 汉阴中国硒谷?富硒现代产业园项目 | 珠海巨川投资控股有限公司 | 汉阴县招商局 | 广东 | 43000 | 43000 | 20000 | 26400 | 2014 | 项目正在建设 |
8 | 肌醇六磷酸及其衍生物和高效环保型防锈颜料建设项目 | 陕西世茂生物科技有限公司 | 涧池镇政府 | 陕西 | 10000 | 10000 | 10000 | 2000 | 2014 | 项目正在建设 |
9 | 黄栀GAP种植及深加工产业化项目 | 陕西秦沪科技有限公司 | 汉阴县林业局 | 陕西 | 12000 | 12000 | 12000 | 5000 | 2014 | 苗木基地已种植 |
石泉县 | 132600 | 132600 | 51900 | 83500 | ||||||
10 | 秦巴风情园项目 | 陕西盛天置业有限公司 | 陕西盛天置业有限公司石泉分公司 | 陕西 | 50000 | 50000 | 19000 | 33000 | 2014 | 已建成投产。 |
11 | 智慧石泉生态旅游项目 | 西安自然人 郭飞 | 石泉县步云旅游投资有限公司 | 陕西 | 42600 | 42600 | 22100 | 20500 | 2014 | 已建成投产。 |
12 | 九星家具建材城开发项目 | 陕西九星建设工程有限公司 | 安康九星投资有限公司 | 陕西 | 20000 | 20000 | 8000 | 12000 | 2014 | 已建成投产。 |
13 | 纺纱织布项目 | 江苏滨海富业纺织品有限公司 | 陕西富泉纺织有限公司 | 江苏 | 20000 | 20000 | 2800 | 18000 | 2014 | 已建成投产。 |
宁陕县 | 410050 | 410050 | 86510 | 165597 | ||||||
14 | 森之源民俗村 | 陕西森之源实业有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 48000 | 48000 | 2550 | 34959 | 2012 | 项目建设重新启动,正在进行木屋景区亮化建设。 |
15 | 宁陕县上若·意境旅游项目 | 陕西上若实业有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 30000 | 30000 | 5610 | 23363 | 2012 | 完成项目入口区景观、生态主题餐厅和两个广场建设,建成项目最高平台上酒店一期工程,完成项目的三通一平防护工程。 |
16 | 苦竹沟旅游开发一期项目 | 江苏中登集团 | 宁陕县人民政府 | 江苏 | 50000 | 50000 | 9310 | 13480 | 2013 | 前期手续已办理完毕,土地征收补偿工作已完成,正在修建移民安置小区。 |
17 | 航天基地专家疗养中心 | 西安航天基地投资发展有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 12000 | 12000 | 5650 | 3100 | 2013 | 前期手续已办理完毕,规划设计已完成,正在进行土地平整等基础设施建设。 |
18 | 皇冠金鸡山疗养中心 | 西安海荣房地产集团有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 50000 | 50000 | 12550 | 10450 | 2013 | 景区道路及基础设施建设正在进行,已完成千株杜鹃移植工程。 |
19 | 桃花源修道养生谷一期项目 | 西部投资集团有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 30000 | 30000 | 2800 | 9900 | 2012 | 前期手续已办理,土地征收补偿工作已完成,正在修建移民安置小区和景区道路,景区土地平整中。 |
20 | 秦岭四季滑雪馆 | 西安双龙资源开发有限责任公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 5000 | 5000 | 1650 | 3350 | 2014 | 正在进行滑雪道工程施工。 |
21 | 中庄逍遥谷 | 西安中庄置业有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 50000 | 50000 | 8700 | 11600 | 2014 | 庄园主体工程开始建设。 |
22 | 朝山居旅游渡假公寓 | 陕西恒宝祥建筑装饰工程有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 21000 | 21000 | 8500 | 4800 | 2014 | 启动河堤、道路等基础设施建设。 |
23 | 宁陕县筒车湾景区二期工程 | 江苏华强有限责任公司 | 宁陕县人民政府 | 江苏 | 35000 | 35000 | 9860 | 9400 | 2014 | 正在进行景区基础设施和绿化建设。 |
24 | 天河农业生态园 | 陕西澳利森木业集团有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 21000 | 21000 | 5850 | 4500 | 2014 | 生态园区建设已经启动。 |
25 | 秦南菌业 | 秦南菌业科技有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 9050 | 9050 | 1910 | 7140 | 2014 | 防护河堤建设已经完成,正在建设厂房等设施。 |
26 | 大鲵冷水鱼养殖 | 陕西龙泉大鲵养殖有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 9000 | 9000 | 2970 | 6030 | 2014 | 东河大鲵养殖园区各项工作进展顺利,冷水鱼养殖示范园区正在积极建设。 |
27 | 格兰德石材开发二期扩能 | 福建格兰德兰实业有限责任公司 | 宁陕县人民政府 | 福建 | 20000 | 20000 | 5600 | 8180 | 2014 | 正在引进生产线和进行配套设施建设。 |
28 | 金川维佳矿业 | 四川省南蓬公路建设有限公司 | 宁陕县人民政府 | 四川 | 12000 | 12000 | 1000 | 9645 | 2013 | 工作平台已经扩建完成,20公里的公路正在进行最后铺设,工业用水输水管道正在施工。 |
29 | 秦岭山泉水 | 陕西岭南矿泉水有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 5000 | 5000 | 1300 | 3500 | 2014 | 山泉水灌装生产线建设完成,开始试生产,启动8个销售网点建设。 |
30 | 宁陕猕猴桃酒加工项目 | 秦岭长春酒业有限责任公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 3000 | 3000 | 700 | 2200 | 2014 | 厂房建设已基本完成,正在购置部分设备。 |
紫阳县 | 280000 | 280000 | 88223 | 158433 | ||||||
31 | 新能源产业园项目 | 陕西省冶金矿山公司 | 安康顺福矿业股份有限公司 | 陕西 | 100000 | 100000 | 37687 | 39272 | 2014 | 完成厂房建设 |
32 | 二级综合医院项目 | 西安家发投资有限公司 | 紫阳家发投资有限公司 | 陕西 | 20000 | 20000 | 6122 | 5454 | 2014.4 | 征地 |
33 | 旅游古镇开发项目 | 中鼎国经投资有限公司 | 紫阳东方静港生物科技有限公司 | 四川 | 40000 | 40000 | 16571 | 23110 | 2014.4 | 古镇景观打造 |
34 | 汉水文化旅游综合开发项目 | 福建厦门邦和投资发展有限公司 | 紫阳邦和房地产开发有限公司 | 福建 | 120000 | 120000 | 27843 | 90597 | 2013.4 | 加快城焕路改造工程、新城区交通主干道建设,部分绿化开始进行。河堤完工 |
岚皋县 | 298000 | 298000 | 42000 | 52000 | ||||||
35 | 陕西硒宝产业园项目 | 广东硒宝科技有限公司 | 岚皋县招商局 | 广东 | 275000 | 275000 | 30500 | 41000 | 2014 | 项目建设中 |
36 | 大道河镇农业综合开发项目 | 四川华兴中泰农业投资有限公司 | 岚皋县大道河镇 | 四川 | 12000 | 12000 | 6500 | 5000 | 2014 | 项目建设中 |
37 | 烟花民俗文化产业园建设项目 | 汉中客商 | 岚皋县城关镇 | 陕西 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 2014 | 项目建设中 |
38 | 岚皋县燃气公司改造扩建项目 | 陕西个体 | 岚皋县城关镇 | 陕西 | 5000 | 5000 | 2000 | 3000 | 2014 | 项目建设中 |
平利县 | 265000 | 265000 | 109700 | 106329 | ||||||
39 | 芍药谷景区旅游综合开发 | 西安翰珍餐饮有限公司 | 平利县瀚珍旅游开发有限公司 | 陕西 | 68000 | 68000 | 16700 | 28429 | 2014 | 景区修路,重点景点建设 |
40 | 马盘山生态农业开发 | 广东中山市宏瑞装饰材料有限公司 | 平利县马盘山生态农业观光园有限公司 | 广东 | 15000 | 15000 | 6000 | 10500 | 2014 | 农业园区内修路,修建职工宿舍,办公楼 |
41 | 年产20万吨矿泉水 | 北京紫色光激光有限公司 | 平利矿泉水有限公司 | 北京 | 24000 | 24000 | 8000 | 8000 | 2014 | 完成选址、征地,做规划 |
42 | 平利花园 | 四川远景尚林房地产开发有限公司 | 四川远景尚林房地产开发有限公司平利分公司 | 四川 | 42000 | 42000 | 22100 | 19900 | 2014 | 一期工程正在建设 |
43 | 重晶石深度开发 | 山西焦煤运城盐化集团 | 平利老县重晶石有限公司 | 山西 | 100000 | 100000 | 52700 | 27700 | 2014 | 矿山转让手续办理齐全 |
44 | 东兴酒店 | 成都康盛房产开发有限公司 | 平利东兴商务酒店 | 四川 | 16000 | 16000 | 4200 | 11800 | 2014 | 酒店装修 |
镇坪县 | 118000 | 118000 | 28250 | 78250 | ||||||
45 | 三道门景区开发 | 四川省逢春制药有限公司 | 镇坪县林业局 | 四川 | 30000 | 30000 | 6000 | 16000 | 2013 | 方案评审、土地征用完成,正在进行进场道路建设和国有土地报批 |
46 | 镇坪县八坪山生态养殖园建设 | 陕西泰亨生态农业发展有限公司 | 镇坪县人民政府 | 陕西 | 15000 | 15000 | 3000 | 12000 | 2013 | 围栏已完成,办公用房正在建设。 |
47 | 文彩新区开发及路网工程建设 | 重庆市万兴房地产开发有限责任公司 | 镇坪县人民政府 | 重庆 | 25000 | 25000 | 1750 | 23250 | 2012 | 分三个标段实施建设,完成路网建设15公里 |
48 | 镇坪县宏枫现代农业园区建设 | 湖北省竹溪县海纳物流有限责任公司 | 镇坪县曾家镇 | 湖北 | 10000 | 10000 | 2000 | 8000 | 2013 | 茶树育苗及部分基础工程已完善 |
49 | 镇坪县天然气工程建设 | 陕西天然气公司 | 镇坪县招商局 | 陕西 | 8000 | 8000 | 3000 | 5000 | 2014 | 门气站征地 |
50 | 镇坪县江源现代农业园区建设 | 重庆市(江津)现代农业园区 | 镇坪县钟宝镇 | 重庆 | 12000 | 12000 | 2000 | 10000 | 2014 | 蔬菜大棚及标准化厂房建设,土地流转 |
51 | 镇坪县城停车场建设 | 重庆市翁发水电开发有限责任公司 | 镇坪县住建局 | 重庆 | 8000 | 8000 | 3500 | 1000 | 2014 | 防洪设计评审及河堤基础设施开挖 |
52 | 镇坪县南江酒楼建设 | 山西省宝山矿业集团公司 | 镇坪县住建局 | 山西 | 10000 | 10000 | 7000 | 3000 | 2014 | 做水利工程模拟实验和详细地勘等基础工程 |
旬阳县 | 291000 | 290000 | 122800 | 125210 | ||||||
53 | 旬阳县廊桥建设 | 合肥中昱廊桥置业有限公司 | 旬阳县人民政府 | 安徽 | 18000 | 18000 | 18100 | 6000 | 2014 | 桥墩建设已完成 |
54 | 郭家岭一焦山寨金矿勘察项目 | 北京中兴富邦投资有限公司 | 旬阳县国土资源局 | 北京 | 30000 | 30000 | 3600 | 27000 | 2014 | 资源勘探基本完成。 |
55 | 烟碱、茄尼醇、农副产品生物提取项目 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 旬阳县人民政府 | 陕西 | 75000 | 75000 | 10000 | 20500 | 2014 | 启动项目前期规划设计。 |
56 | 年产200吨富硒有机茶自动化生产线项目 | 山西岩隆矿山建设工程有限公司 | 陕西长红农业科技开发有限公司 | 山西 | 6000 | 5000 | 6100 | 0 | 2014 |
厂房已基本建成,新种植 1000余亩新茶。 |
57 | 烟草废弃物综合利用项目 | 陕西沃华天康商贸有限公司 | 旬阳县发改局 | 陕西 | 6000 | 6000 | 820 | 5210 | 2013 | 已建成试产。 |
58 | 旬阳县下菜湾城中村改造工程 | 西安鼎咸房地产开发有限公司 | 旬阳县人民政府 | 陕西 | 36000 | 36000 | 11000 | 26000 | 2012 |
已完成拆迁、基建,3#、4# 房屋主体已建成,启动1#、 2#房屋建设。 |
59 | 太极城阴鱼岛防护及配套设施工程 | 陕西巨隆置业集团 | 旬阳县人民政府 | 陕西 | 120000 | 120000 | 73180 | 40500 | 2012 | 已完成河堤建设。 |
白河县 | 420000 | 420000 | 114000 | 176000 | ||||||
60 | 白河县城河街棚户区综合改造项目 | 重庆中元投资集团有限公司 | 白河县河街开发办 | 重庆 | 200000 | 200000 | 41500 | 118500 | 2013 | 已完成规划设计,正在进行拆迁工程及防洪堤建设。 |
61 | 卡子镇100MWp光伏电站建设项目 | 山东润峰 | 白河县招商局 | 山东 | 120000 | 120000 | 29500 | 29500 | 2014 | 已完成选址,可研报告编制,电力接入方案编制,正在组织实物调查。 |
62 | 白河县大理石产业园项目 | 福建瑞丞 | 白河县招商局 | 福建 | 100000 | 100000 | 43000 | 28000 | 2014 | 已完成规划设计,土地实物调查,正在进行土地征迁。 |
高新区 | 2296312 | 2296312 | 295717 | 584573 | ||||||
63 | 高新区道路工程(学府路、高新四路、高新二路) | 中外建建筑有限公司 | 安康市高新区 | 北京 | 15252 | 15252 | 3610 | 12852 | 2014 | 全力推进建设施工 |
64 | 创新路东段 | 山河建设集团有限公司 | 安康市高新区 | 湖北 | 16000 | 16000 | 11460 | 6350 | 2014 | 学府路一标段通车、高新四路基本通车 |
65 | 创新一路 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 16948 | 16948 | 10290 | 4000 | 2014 | 加快进行路基施工,完成土方回填 |
66 |
高新大道项目 (一标段) |
中铁十八局集团五公司西安分公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 17620 | 17620 | 2000 | 15500 | 2012 | 全力推进道路建设施工 |
67 | 居尚现代城四期保障房 | 陕西万源建筑工程有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 8000 | 8000 | 8300 | 2013 | 加快推进一标段工程收尾 | |
68 | 居尚现代城四期经济适用房 | 陕西兴科房建集团 | 安康市高新区 | 陕西 | 20000 | 20000 | 4710 | 14150 | 2013 | 主体建设 |
69 | 明天商住开发项目 | 陕西明天房地产开发有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 80000 | 80000 | 15500 | 19500 | 2013 | 基础工程 |
70 | 万同商住开发项目 | 西安万同房地产开发有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 30000 | 30000 | 9810 | 20500 | 2013 | 场地平整 |
71 | 高新区居尚社区三期现代城 | 中国对外建设有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司 | 安康市高新区 | 北京 江西 | 57500 | 57500 | 6109 | 53485 | 2012 | 场地平整 |
72 | “新兴·天著”房地产开发项目 | 中华房屋土地开发集团 | 安康市高新区 | 陕西 | 80000 | 80000 | 11700 | 62300 | 2012 | 内部装修 |
73 | 建民社区项目 | 黑龙江省建工集团有限责任公司陕西分公司 | 安康市高新区 | 黑龙江 | 15792 | 15792 | 2765 | 13883 | 2013 | 一期部分外墙结构基本完成,进行内部施工 |
74 | 傅家河移民搬迁安置小区工程 | 西安汇通物业发展有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 24780 | 24780 | 8300 | 15030 | 2013 | 1-4#楼后续工程收尾;5-8#楼加快征地和高压线路迁改 |
75 | 北城中央项目 | 重庆中元投资集团有限公司 | 安康市高新区 | 重庆 | 350000 | 350000 | 24600 | 39300 | 2012 | 一期外墙结构加紧施工 |
76 | 年产2万吨镍材料循环经济产业及配套硫酸项目 | 江西江锂有限公司 | 安康市高新区 | 江西 | 1050000 | 1050000 | 15718 | 91272 | 2012 | 加快推进项目主体工程建设 |
77 | 新型防火门业及铝塑型材生产项目 | 北京鑫宏投资集团 | 安康市高新区 | 北京 | 33600 | 33600 | 16340 | 17830 | 2012 |
科研中心 开工建设 |
78 | 长兴集团总部项目 | 陕西长兴建筑集团 | 安康市高新区 | 陕西 | 10000 | 10000 | 1000 | 8500 | 2013 | 完成人员招聘,剩余设备、原材料全面进场 |
79 | 工业自动化机器人研发制造项目 | 深圳市可能机电技术有限公司 | 安康市高新区 | 广东 | 15000 | 15000 | 10600 | 3600 | 2013 | 住宅楼建设完成、封顶,进入内部装修阶段 |
80 | 荣氏食品工业基地项目 | 西安殷荣饮品有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 20800 | 20800 | 4881 | 10885 | 2013 | 完成规划设计及审查工作,加快推进厂房装修施工 |
81 | 安康众辰钟表文化产业园项目 | 福建众辰精密机芯有限公司 | 安康市高新区 | 福建 | 50000 | 50000 | 13084 | 3100 | 2013 | 厂房改造、餐厅、宿舍装修已完成,正在进行生产线安装及设备进场工作 |
82 | 富硒魔芋、橡子深加工项目 | 汉中九龙芦鑫魔芋精粉有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 5800 | 5800 | 1860 | 4200 | 2013 | 厂房建至4层,宿舍建至5层 |
83 | 富硒野猪肉生产加工项目 | 西安垚森商贸有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 6800 | 6800 | 2300 | 4800 | 2013 | 保障项目建设外部环境,完成项目环评,加快推进项目建设 |
84 | 汽车关键零部件制造项目 | 上海莲商实业有限公司 | 安康市高新区 | 上海 | 96000 | 96000 | 19720 | 20000 | 2013 | 完成办公楼和宿舍楼内外墙抹灰施工及窗户安装,完成加工厂房彩钢板安装 |
85 | 大型游乐场(儿童乐园)一期项目 | 山西吕梁矿业技术有限公司 | 安康市高新区 | 山西 | 18000 | 18000 | 3780 | 17746 | 2013 | 完成综合楼内、外墙粉刷,综合楼室内装修、玻璃幕墙工程动工,土方回填基本完工 |
86 | 富硒魔芋、豆制品深加工项目 | 陕西弘山食品有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 11420 | 11420 | 4900 | 4000 | 2013 | 酒店12层混凝土完、办公楼打工程桩、亭子两米五以上柱子已形成;便利店四间墙体已砌筑、给水管道已埋300米,污水管道已埋200米;雨水管道50米、戏水广场已开挖 |
87 | 荷塘月色.民族风情园 | 陕西巨丰实业有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 56000 | 56000 | 20000 | 20000 | 2014 | 加快厂房基础施工 |
88 | 中国西北(安康)国际天贸物流城一期 | 成都星泓投资有限公司 | 安康市高新区 | 四川 | 100000 | 100000 | 20190 | 79500 | 2014 | 装修准备及场内绿化工作 |
89 | 威尼斯大酒店项目 | 河南中久置业有限公司 | 安康市高新区 | 河南 | 30000 | 30000 | 15770 | 7000 | 2014 | 1#、6#、8#抹灰完成80%,二次结构完成;2#、5#、7#、9#临时道路及施工水电安装完成;7#主体结构完成90% |
90 | 中心城市公交枢纽站(长途客运中转站)项目 | 陕西万源建筑工程有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 12000 | 12000 | 8520 | 1300 | 2014 | 加快推进项目基础工程施工 |
91 | 工程机械交易市场项目 | 陕西金鑫远航实业发展有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 30000 | 30000 | 11700 | 500 | 2014 | 做好土地平整,施工前期准备 |
92 | 文化创意车间项目 | 西安金品包装设计有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 12000 | 12000 | 10400 | 1520 | 2014 | 启动基础施工 |
93 | 建设30万吨富硒新型生物饲料生产线(二期) | 陕西阳晨生物科技有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 2014 | 推进主体工程施工 |
94 | 新春机动车辆检测中心 | 陕西唐都钢结构有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 5000 | 5000 | 2100 | 3170 | 2014 | 内部装修 |
恒口示范区 | 461768 | 461768 | 145000 | 145328 | ||||||
95 | 凤凰跨县区安置社区一期工程 | 陕西融侨移民搬迁开发有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 90000 | 90000 | 26000 | 36000 | 2013 | 8栋商业楼地基完工,16栋安置楼主体完工 |
96 | 佳华二级客运商贸中心 | 陕西大中实业有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 7000 | 7000 | 3000 | 2000 | 2013 | 完成清表 |
97 | 恒口示范区气化工程二期 | 陕西城市燃气产业发展有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 2300 | 2300 | 1500 | 600 | 2013 | 调制气化设备 |
98 | 恒口示范区景都生态园项目 | 山西欣通建设发展有限责任公司 | 恒口示范区 | 山西 | 20000 | 20000 | 9000 | 8000 | 2013 | 对700亩各类苗木修剪养护 |
99 | “恒口之心”星级酒店及周边土地开发项目一期 | 重庆市圣奇建设集团有限公司 | 恒口示范区 | 重庆 | 15000 | 15000 | 1500 | 500 | 2013 | 正在进行征地 |
100 | 九源漆树生物质能源林基地项目一期 | 陕西省九源漆树生态林开发有限责任公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 5000 | 5000 | 800 | 400 | 2013 | 建成漆树良种示范园3000亩,建成办公用房160平方米 |
101 | 恒口示范区产业园大道一期 | 太平洋建设集团 | 恒口示范区 | 江苏 | 6080 | 6080 | 3600 | 2400 | 2013 | 基本建设完工,安装排水等工程 |
102 | 恒口示范区鸿盛农产品蔬果汁加工和冷链物流中心建设 | 陕西鸿浩建设有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 5128 | 5128 | 4800 | 128 | 2013 | 蔬菜交易市场主体完成 |
103 | 恒口示范区大同休闲度假区 | 陕西恒大置业发展有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 40000 | 40000 | 24000 | 24000 | 2013 | 新开工安置房10栋,其中6栋完成基础开挖工作 |
104 | 滨水宜居片区移民安置社区 | 四川万事顺置业有限公司 | 恒口示范区 | 四川 | 90000 | 90000 | 24000 | 20000 | 2013 | 完成项目开工筹备工作 |
105 | 安康金矿棚户区改造工程 | 四川成都本朴投资公司 | 恒口示范区 | 四川 | 3000 | 3000 | 1200 | 800 | 2013 | 完成征地和项目规划设计,项目启动筹备中 |
106 | 恒紫飞地园区基础设施建设 | 恒紫循环园区管委会 | 恒口示范区 | 陕西 | 20000 | 20000 | 6000 | 4000 | 2013 | 部分场地清表完成,紫阳园区大道开工建设 |
107 | 沃盛生物能源林油一体项目 | 陕西沃盛生物能源开发有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 20000 | 20000 | 1500 | 5000 | 2014 | 在大同镇境内种植生物油桐1000亩 |
108 | 黄栀GAP种植深加工项目 | 陕西秦沪农业科技有限公司 | 恒口镇 | 陕西 | 40000 | 40000 | 1000 | 5000 | 2014 | 与恒口镇签订土地流转协议,与各村流转土地中 |
109 | 恒口示范区中小企业孵化园 | 四川宜宾和兴开发有限责任公司 | 恒口示范区 | 四川 | 32000 | 32000 | 8000 | 15000 | 2014 | 进行项目设计 |
110 | 年产100万平米特种玻璃 | 山东济南百脉诚城有限公司 | 恒口示范区 | 山东 | 5760 | 5760 | 2400 | 4000 | 2014 | 基础设施开挖 |
111 | 恒湖生态旅游观光园开发项目 | 浙江中建置业有限公司 | 恒口示范区 | 浙江 | 9000 | 9000 | 1500 | 4000 | 2014 | 已流转土地620亩,种植观赏莲藕120亩 |
112 | 宁陕飞地园区基础设施建设项目 | 恒宁飞地园区管委会 | 恒口示范区 | 陕西 | 15000 | 15000 | 200 | 1000 | 2014 | 正在进行征地 |
113 | 秦巴明珠国际商贸城 | 陕西阜源汽车服务有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 26000 | 26000 | 10000 | 5000 | 2014 | 正在进行征地 |
114 | 恒口示范区未来水上世界项目 | 汉中三石商务有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 10500 | 10500 | 15000 | 7500 | 2014 | 开始基础开挖 |
瀛湖生态示范区 | 300000 | 300000 | 2000 | 8000 | ||||||
115 | 瀛湖文化旅游产业基地项目 | 陕西文化产业投资控股(集团)有限公司 | 瀛湖生态旅游区 | 陕西 | 300000 | 300000 | 2000 | 8000 | 2014 | |
市直 | 1570294 | 1487294 | 6800 | 215075 | ||||||
116 | 高速发酵有机肥 | 汕头市精利机械实业有限责任公司 | 安康市农业局 | 广东 | 5000 | 4270 | 0 | 4270 | 2012 | 土地征用20亩已经到位,项目已经开工建设,三通一平进展顺利。 |
117 | 火石岩水电站水产养殖 | 广州荣富生科技有限公司 | 汉源生态农业发展有限公司(市水利局) | 江苏 | 8000 | 1000 | 0 | 4250 | 2012 | 投放鱼种120吨,网箱架设850支,养殖厂房基础工程完工,形象进度30%。 |
118 | 紫金集团安康矿业公司一个采矿权和十个探矿权项目 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 安康紫金矿业公司(市国土局) | 福建 | 50000 | 50000 | 0 | 12119 | 2012 | 收购兼并企业、整合收购矿权 |
119 | 安康火电厂一期项目 |
华电陕西能源有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
安康市发改委 | 陕西 | 780000 | 780000 | 0 | 10145 | 2012 | 正在进行征迁工作,迁改通道垫方和管沟开挖,安置区基础设施施工,开展铁路专用线涉及的实物量调查。 |
120 | 安康汉滨回天永东单采血浆站 | 西安回天血液制品有限责任公司 | 安康汉滨回天永东单采血浆站有限责任公司(市卫生局) | 陕西 | 2500 | 2000 | 0 | 558 | 2012 | 完成协议签订 |
121 | 安康大道限价房住宅小区商务区开发合作 | 福建省福清恒基置业有限责任公司 | 安康大道限价房住宅小区工程建设指挥部(市卫生局) | 福建 | 8000 | 8000 | 0 | 1600 | 2012 | 正在设计,对方资金已到专户 |
122 | 中驰公路大厦 | 陕西中驰实业发展有点公司 | 安康公路局旬阳管理段(市公路局) | 陕西 | 8000 | 8000 | 0 | 5740 | 2012 | 拆迁 |
123 | 瀛湖太吉水城生态旅游综合项目 | 陕西沃嘉置业有限公司 | 安康市林业局 | 陕西 | 2000 | 2000 | 0 | 1200 | 2012 | |
124 | 美康老年公寓 | 美康房地产开发有限公司 | 安康市民政局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 0 | 4082 | 2012 | 改道围栏 |
125 | 1000t/d闪锌选矿厂 | 邯郸市力天房地产开发有限公司 | 宁陕县通宝通矿业公司(市环保局) | 河北 | 5000 | 5000 | 0 | 2108 | 2012 | |
126 | 温馨大源房产项目 | 西安大源水电科技有限公司 | 安康市规划局 | 陕西 | 6000 | 6000 | 0 | 4524 | 2012 | |
127 | 富硒农产品深加工项目 | 深圳鹏福源商贸有限公司 | 宁陕县安鑫源贸易公司(市商务局) | 广东 | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 2012 | |
128 | 安康市南环东路建设项目 | 重庆中元投资有限公司 | 安康市住房和城乡建设局 | 重庆 | 15343 | 15343 | 0 | 13900 | 2011 | 正在进行附属工程建设 |
129 | 安康市滨江大道三期市政防洪综合工程 | 陕西煤业化工集团陕南投资开发公司 | 安康市住房和城乡建设局 | 陕西 | 29213 | 29213 | 0 | 30419 | 2011 | |
130 | 黄沟地产开发项目 | 浙江鹿联集团 | 安康市规划局 | 浙江 | 100000 | 100000 | 0 | 26000 | 2011 | 已拍卖土地100亩 |
131 | 秦岭十里长峡景区建设项目 | 陕西新流水置业有限公司 | 安康市林业局 | 陕西 | 20000 | 20000 | 0 | 2000 | 2011 | |
132 | 安康库区渔业综合开发 | 汉水生态渔业开发有限公司 | 安康市水产服务工作站(市水利局) | 陕西 | 17000 | 17000 | 0 | 8800 | 2011 | 2010年12月签约建设。 已投放鱼种1450吨,投放标准化网箱1800个,建设养殖池20口,形象进度70%。 |
133 | 汉阴县洞河水库工程项目 |
陕西省水务 集团有限公司 |
安康市水利局 | 陕西 | 21600 | 21600 | 0 | 10000 |
导流洞工程已完工。 枢纽工程试验段,大坝坝肩动工开挖。 |
|
134 | 牛蹄茶园开发项目 | 北京京康建筑责任有限公司 | 安康市扶贫局 | 北京 | 8000 | 8000 | 0 | 4000 | 2013 | 正在筹备茶叶加工厂 |
