作者: admin 发布时间:2014-12-19 11:14 |
序号 | 项目名称 | 国内(外)联合双方企业情况 | 外地企业所在地 | 项目基本情况 | 截至12月资金到位(万元) | 形象进度 | ||
外地企业名称 | 本省、市企业名称 | 总投资额(万元) | 外地投资额(万元) | |||||
全市合计 | 4055276 | 3962826 | 2076176 | |||||
汉滨区 | 164019 | 164019 | 132088 | |||||
1 | 汉滨区赢天现代园区 | 延安客商个人 | 安康市瀛天生态农林开发有限公司 | 陕西 | 6357 | 6357 | 6357 | 生产线已经投产 |
2 | 汉滨区茨沟镇清香核桃示范园 | 陕西弘禾农林科技有限公司 | 安康弘禾农林科技有限公司 | 陕西 | 3000 | 3000 | 3000 | 管理清香核桃示范园 |
3 | 汉滨区秦巴植物园建设项目 | 西安环宇绿化景观有限公司 | 汉滨区住建局 | 陕西 | 12000 | 12000 | 12000 | 栽培苗木花卉 |
4 | 奇旭新建塑料管材系列产品生产线项目 | 河北省龙富达有限公司 | 汉滨区奇旭塑料制品有限公司 | 河北 | 9500 | 9500 | 8100 | 办公楼内部装修,道路硬化 |
5 | TCL产品配套AV线生产项目 | 深圳市鑫明蕊科技有限公司 | 安康市鑫明蕊科技有限公司 | 广东 | 1200 | 1200 | 1200 | 建成四条生产线,已投产 |
6 | 生物燃油能源林基地建设及加工项目 | 陕西沃盛生物能源开发有限公司 | 陕西沃盛安康公司 | 陕西 | 20000 | 20000 | 8000 | 种植山桐子600亩 |
7 | 阳光彼岸国际养老休闲中心 | 陕西康佳投资管理有限公司 | 汉滨区阳光彼岸养老休闲有限公司 | 陕西 | 12000 | 12000 | 2000 | 预征地 |
8 | 年产30万套服装生产线项目 | 广州市港服纺织服装有限公司 | 安康英惠纺织服装有限公司 | 广东 | 1200 | 1200 | 1200 | 生产线已经投产 |
9 | 富硒农产品基地建设及系列产品深加工项目 | 陕西澄城润和现代农业发展有限公司 | 安康康安富硒食品有限公司 | 陕西 | 12000 | 12000 | 7500 | 建设红薯深加工标准化厂房,育苗基地建设,开始育苗。 |
10 | 汉滨区低品位铁矿综合利用项目 | 西安天幕(集团)公司 | 汉滨区赣安矿业有限公司 | 陕西 | 16000 | 16000 | 16000 | 订购设备,安装设备 |
11 | 年产2000吨食用辣椒酱生产线项目 | 浙江客商夏光军 | 安康市绿谷农产品有限责任公司 | 浙江 | 2000 | 2000 | 2000 | 调试设备 |
12 | 京康富硒绿茶自动化生产线建设项目 | 北京京康建筑有限公司 | 牛蹄镇镇政府 | 北京 | 3145 | 3145 | 3145 | 征地工作完成,开始基础设施建设 |
13 | 汉滨区殡仪馆迁建项目 | 成都晶泽餐饮有限公司 | 汉滨区民政局 | 四川 | 11000 | 11000 | 11000 | 接待大厅一楼地面硬化,食堂内部装修。 |
14 | 汉滨区常青园林艺术花卉苗木基地建设项目 | 厦门广一科技有限公司 | 汉滨区林业局 | 福建 | 6886 | 6886 | 6886 | 土地流转,采购苗木。 |
15 | 汉滨区中山石煤项目 | 福建融侨投资有限公司 | 汉滨区招商局 | 福建 | 18000 | 18000 | 18000 | 基础设施维护 |
16 | 秦东魔芋扩大再生产项目 | 北京奥信控股有限公司 | 安康秦东魔芋食品公司 | 北京 | 20000 | 20000 | 20000 | 恢复生产 |
17 | 摩托车配件项目 | 焦作市博鼎机械配件有限公司 | 汉滨区聚鑫钢球厂 | 山东 | 3416 | 3416 | 3000 | 调试设备,试生产 |
18 | 荣华农业园建设项目 | 陕西鸿光劳务公司 | 汉滨区农业局 | 陕西 | 6315 | 6315 | 2700 | 已建成养羊场500平方米,建成茶园1000亩。 |
汉阴县 | 280100 | 280100 | 248500 | |||||
19 | 汉阴中国硒谷•富硒现代产业园项目 | 珠海巨川投资控股有限公司 | 汉阴县招商局 | 广东 | 43000 | 43000 | 26400 | |
20 | 汉阴县电子自动化设备生产项目 | 天津津威电子设备有限公司 | 汉阴县招商局 | 天津 | 3000 | 3000 | 3000 | |
21 | 汉阴县凤台新区陕南避灾扶贫搬迁安置bt模式投资建设项目 | 陕西大兴投资建设有限公司 | 汉阴县城乡安居工程领导小组办公室 | 陕西 | 16000 | 16000 | 16000 | 基础在建 |
22 | 年存栏3500头纯种母猪扩繁基地建设项目 | 阳晨牧业科技有限公司 | 汉阴县农业园区 | 陕西 | 18000 | 18000 | 18000 | |
23 | 汉阴县陕南茶树良种繁育及林下种养项目 | 陕西盘龙茶树良种繁育有限公司 | 汉阴县农业局 | 陕西 | 5100 | 5100 | 5100 | |
24 | 汉阴县太行山核桃精品示范园建设项目 | 陕西叶氏农林开发有限公司 | 汉阴县林业局 | 陕西 | 3500 | 3500 | 3500 | |
25 | 汉阴县公交客运运营项目 | 安运运输集团汽车运输有限公司 | 汉阴县交通局 | 陕西 | 4000 | 4000 | 4000 | |
26 | 上好佳酒店项目 | 上好佳实业有限公司 | 汉阴县经贸局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | |
27 | 富润世家商场项目 | 富润实业有限公司 | 汉阴县经贸局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | |
28 | 文艺中心商贸开发项目 | 陕西尚德实业有限公司 | 汉阴县文广局 | 陕西 | 3000 | 3000 | 3000 | |
29 | 混凝土砌块生产线建设项目 | 陕西满意环保建材有限公司 | 县月河工业园区管委会 | 陕西 | 10000 | 10000 | 10000 | 项目试产 |
30 | 汉阴县中堰有机农业示范园建设项目 | 重庆市渝中区恒茂百货有限公司 | 月河现代农业示范园区管委会办公室 | 重庆 | 3500 | 3500 | 3500 | |
31 | 肌醇六磷酸及其衍生物和高效环保型防锈颜料建设项目 | 陕西世茂生物科技有限公司 | 汉阴县涧池镇政府 | 陕西 | 10000 | 10000 | 2000 | 开工在建 |
32 | 城南商业步行街建设项目 | 安徽博元实业有限公司 | 汉阴县住建局 | 安徽 | 10000 | 10000 | 10000 | 开工在建 |
33 | 金圣标准化厂房建设项目 | 金圣建材有限公司 | 汉阴县涧池镇政府 | 河南 | 3000 | 3000 | 3000 | |
34 | 富硒食品生产线项目 | 陕西硒汉食品有限公司 | 汉阴县招商局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | |
35 | 陕南苗木交易市场项目 | 陕西馨蕊农材科技发展有限公司 | 汉阴县平梁镇政府 | 陕西 | 10000 | 10000 | 10000 | 开工在建 |
36 | 黄栀GAP种植及深加工产业化项目 | 上海秦沪科技有限公司 | 汉阴县林业局 | 上海 | 12000 | 12000 | 5000 | 苗木基地已种植 |
37 | 龙康家园开发项目 | 陕西鸿安泰建筑工程有限公司 | 汉阴县涧池镇政府 | 陕西 | 20000 | 20000 | 20000 | 项目正在建设 |
38 | 凤堰景区有机大米种植项目 | 陕西汇川农业科技有限公司 | 汉阴县漩涡镇政府 | 陕西 | 3000 | 3000 | 3000 | |
39 | 金池酒店项目 | 陕西尚德实业有限公司 | 汉阴县涧池镇政府 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | |
40 | 建筑废料综合利用项目 | 陕西天源工贸有限公司 | 汉阴县招商局 | 陕西 | 3000 | 3000 | 3000 | |
41 | 自强金海岸小区建设项目 | 陕西自强实业有限公司 | 汉阴县住建局 | 陕西 | 60000 | 60000 | 60000 | |
42 | 东尚未来城小区建设项目 | 陕西铸丰实业有限公司 | 汉阴县住建局 | 陕西 | 20000 | 20000 | 20000 | |
石泉县 | 432600 | 432600 | 300500 | |||||
43 | 石泉县后柳渔村项目 | 陕西展策置业有限公司 | 陕西展策置业有限公司 | 陕西 | 20000 | 20000 | 9000 | 水乡特色农庄已建成,正在进行外围河堤建设。 |
44 | 石泉县太阳岛项目 | 陕西明泰房地产开发有限责任公司 | 陕西明泰房地产开发有限责任公司 | 陕西 | 56000 | 56000 | 19000 | 环岛路建设收尾,正在进行居民住房拆迁安置房建设以及旅游项目开发配套设施建设 |
45 | 绿岭园现代农业园区项目 | 焦志东 | 石泉县绿岭园现代农业科技有限公司 | 陕西 | 10000 | 10000 | 10000 | 已建成投产。 |
46 | 富硒无公害黄花菜产业建设项目 | 中国球牌黄花菜贸易有限公司 | 石泉县正兴有机绿色食品有限公司 | 广州 | 30000 | 30000 | 30000 | 已建成投产。 |
47 | 脱硫石灰粉及高钙粉生产加工项目 | 彭淼 | 石泉县东山矿业有限公司 | 陕西 | 20000 | 20000 | 20000 | 已建成投产。 |
48 | 秦巴风情园项目 | 陕西盛天置业有限公司 | 陕西盛天置业有限公司石泉分公司 | 陕西 | 50000 | 50000 | 33000 | 正在进行主体建设。 |
49 | 九龙医院项目 | 四川省攀枝花光明医院管理有限公司 | 石泉县九龙医院有限公司 | 四川 | 20000 | 20000 | 20000 | 已建成运营。 |
50 | 九星家具建材城开发项目 | 陕西九星建设工程有限公司 | 安康九星投资有限公司 | 陕西 | 20000 | 20000 | 12000 | 正在进行厂房建设。 |
51 | 50万吨微粒子碳酸钙项目 | 陕西新恒泰科贸有限公司 | 陕西石泉久顺投资有限公司 | 陕西 | 50000 | 50000 | 14000 | 一条生产线已建成,正在进行机械设备购置以及二期生产线规划。 |
52 | 智慧石泉生态旅游项目 | 陕西步云网络科技有限公司 | 注册中 | 陕西 | 42600 | 42600 | 20500 | 正在进行旅游观光区、生态养殖示范区、生态农庄基础设施配套建设。 |
53 | 江南幼儿园项目 | 陕西鼎兴建筑工程有限公司 | 待注册 | 陕西 | 10000 | 10000 | 10000 | 已建成完工。 |
54 | 红十字仁爱医院项目 | 湖北自然人陈志超 | 石泉县红十字仁爱医院 | 湖北 | 18000 | 18000 | 19000 | 已建成运营。 |
55 | 纺纱织布项目 | 江苏滨海富业纺织品有限公司 | 陕西富泉纺织有限公司 | 江苏 | 20000 | 20000 | 18000 | 正在进行主体建设。 |
56 | 新型环保轻质墙板项目 | 湖北自然人李正明 | 石泉富兴环保轻质墙板科技有限公司 | 湖北 | 15000 | 15000 | 15000 | 已建成投产。 |
57 | 池河幼儿园项目 | 西安自然人张晓群 | 陕西石泉县鑫隆文体教育开发责任有限公司 | 陕西 | 10000 | 10000 | 10000 | 已建成开园。 |
58 | 普安市政建材项目 | 浙江自然人郭普安 | 陕西普安市政道路设施有限公司 | 浙江 | 10000 | 10000 | 10000 | 已建成投产。 |
59 | 生猪屠宰及深加工项目 | 西安自然人彭勃 | 石泉县志远绿色食品有限公司 | 陕西 | 11000 | 11000 | 11000 | 已建成完工。 |
60 | 嘉禾农产品深加工项目 | 西安自然人王德全 | 石泉县嘉禾食品有限公司 | 陕西 | 10000 | 10000 | 10000 | 已建成投产。 |
61 | 漆树沟铁矿尾矿库综合利用项目 | 山西自然人宋广建 | 石泉县盛隆矿业有限公司 | 山西 | 10000 | 10000 | 10000 | 尾矿库、厂房已建成,机械设备已购置到位。 |
宁陕县 | 183050 | 183050 | 65750 | |||||
62 | 秦南菌业 | 秦南菌业科技有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 9050 | 9050 | 7140 | 防护河堤建设已经完成,正在建设厂房等设施。 |
63 | 大鲵冷水鱼养殖 | 陕西龙泉大鲵养殖有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 9000 | 9000 | 6030 | 东河大鲵养殖园区各项工作进展顺利,冷水鱼养殖示范园区正在积极建设。 |
64 | 格兰德石材开发二期扩能 | 福建格兰德兰实业有限责任公司 | 宁陕县人民政府 | 福建 | 20000 | 20000 | 8180 | 正在引进生产线和进行配套设施建设。 |
65 | 山外山石材 | 福建泰宁佳业石材有限公司 | 宁陕县人民政府 | 福建 | 5000 | 5000 | 5050 | 项目已基本竣工。 |
66 | 秦岭四季滑雪馆 | 西安双龙资源开发有限责任公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 5000 | 5000 | 3350 | 正在进行滑雪道工程施工。 |
67 | 中庄逍遥谷 | 西安中庄置业有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 50000 | 50000 | 11600 | 庄园主体工程开始建设。 |
68 | 天河农业生态园 | 陕西澳利森木业集团有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 21000 | 21000 | 4500 | 生态园区建设已经启动。 |
69 | 朝山居旅游渡假公寓 | 陕西恒宝祥建筑装饰工程有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 21000 | 21000 | 4800 | 启动河堤、道路等基础设施建设。 |
70 | 宁陕县筒车湾景区二期工程 | 江苏华强有限责任公司 | 宁陕县人民政府 | 江苏 | 35000 | 35000 | 9400 | 正在进行景区基础设施和绿化建设。 |
71 | 秦岭山泉水 | 陕西岭南矿泉水有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 5000 | 5000 | 3500 | 山泉水灌装生产线建设完成,开始试生产,启动8个销售网点建设。 |
72 | 宁陕猕猴桃酒加工项目 | 秦岭长春酒业有限责任公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 3000 | 3000 | 2200 | 厂房建设已基本完成,正在购置部分设备。 |
紫阳县 | 258000 | 258000 | 143859 | |||||
73 | 新能源产业园项目 | 陕西省冶金矿山公司 | 紫阳县招商局 | 陕西 | 100000 | 100000 | 39272 | 厂房规划、设计 |
74 | 富硒中医药综合开发项目 | 北京天益嘉华科技发展有限公司 | 长寿医药集团紫阳长寿中药材种植有限公司 | 北京 | 20000 | 20000 | 10251 | 示范园建设 |
75 | 地面装饰用品开发项目 | 北京国辉永成商贸有限公司 | 陕西石得利商贸有限公司 | 北京 | 30000 | 30000 | 30000 | 试生产 |
76 | 二级综合医院项目 | 西安家发投资有限公司 | 紫阳家发投资有限公司 | 陕西 | 20000 | 20000 | 5454 | 征地.规划设计.土地转让 |
77 | 富硒茶产业园项目 | 西安浩翔开发有限公司 | 紫阳江河生态农业有限公司 | 陕西 | 10000 | 10000 | 7191 | 生态加工区和综合办公楼建设。 |
78 | 紫阳嘉泰小额信贷有限公司建设项目 | 四川华蓥市嘉泰城市酒店有限公司 | 紫阳县招商局 | 四川 | 10000 | 10000 | 5159 | 完善相关准入手续 |
79 | 旅游古镇开发项目 | 中鼎国经投资有限公司 | 紫阳县招商局 | 四川 | 40000 | 40000 | 23110 | 古镇景点建设 |
80 | 任何漂流开发项目 | 甘肃省天祝县塔窝煤业有限公司 | 紫阳紫诚旅游开发有限公司 | 甘肃 | 8000 | 8000 | 8000 | 竣工 |
81 | 富硒贡茶开发项目 | 广东摩天食品有限公司 | 紫阳焕古庄园富硒茶业科技有限公司 | 广东 | 5000 | 5000 | 5000 | 竣工 |
82 | 夕阳红休闲养生中心项目 | 河北九江工贸有限公司 | 紫阳县招商局 | 河北 | 5000 | 5000 | 4798 | 公寓建设 |
83 | 富硒蓝莓综合开发项目 | 成都蜀客食品有限公司 | 紫阳粮香食品有限公司 | 四川 | 5000 | 5000 | 3295 | 完成基地建设 |
84 | 私立幼儿园开发项目 | 广东东莞林泰印务有限公司 | 安康第四建筑工程有限公司 | 广东 | 5000 | 5000 | 2329 | 综合楼建设 |
岚皋县 | 445900 | 445900 | 199900 | |||||
85 | 山野菜加工及销售建设项目 | 湖北个体陈堂军 | 岚皋县孟石岭镇 | 湖北 | 2500 | 2500 | 2500 | 项目主体竣工 |
86 | 孟石岭特种植养殖项目 | 西安个体蒋仁轶 | 岚皋县孟石岭镇 | 陕西 | 8000 | 8000 | 8000 | 项目建设中 |
87 | 岚皋县宏达农林综合开发项目 | 陕西个体陈洪儒 | 岚皋县民主镇 | 山西 | 3000 | 3000 | 3000 | 项目建设中 |
88 | 岚皋县明珠新型环保加工项目 | 张家港东马锅炉机械制造有限公司 | 岚皋县民主镇 | 江苏 | 5000 | 5000 | 5000 | 装机调试 |
89 | 名扬富硒食品深加工项目 | 陕西名扬富硒食品有限公司 | 岚皋县招商局 | 福建 | 12000 | 12000 | 12000 | 项目建设中 |
90 | 富硒肥加工 | 陕西亨悦商贸有限责任公司 | 岚皋县花里镇 | 陕西 | 5500 | 5500 | 5500 | 竣工投产 |
91 | 岚皋县花里镇岚河铺水电站项目 | 贵阳个体蔡月勤 | 岚皋县花里镇 | 贵州 | 3600 | 3600 | 3600 | 主体竣工 |
92 | 堰门镇隆兴牲畜养殖项目 | 山西个体卢升高 | 岚皋县堰门镇 | 山西 | 5000 | 5000 | 5000 | 主体圈舍完工,购买牛50头入圈。 |
93 | 真石漆项目 | 陕西美润新型材料有限公司 | 岚皋县发改局 | 福建 | 4000 | 4000 | 4000 | 追加投资2500万 |
94 | 岚皋县孟石岭烟花炮竹生产线项目(二期) | 福建个体陈帮书 | 岚皋县孟石岭镇 | 福建 | 8000 | 8000 | 8000 | 项目建设中 |
95 | 岚皋县溢河镇农林示范园开发项目 | 甘肃个体甘肃个体 | 岚皋县溢河镇 | 甘肃 | 5000 | 5000 | 5000 | 项目建设中 |
96 | 农林观光园项目 | 四川个体肖松 | 岚皋县溢河镇 | 四川 | 3500 | 3500 | 3500 | 项目建设中 |
97 | 岚皋县兴隆沟煤矿技改项目 | 福建个体倪勇生 | 岚皋县滔河镇 | 福建 | 4500 | 4500 | 4500 | 项目建设中 |
98 | 岚皋县虹雨节能玻璃加工项目 | 北京个体丁清红 | 岚皋县四季镇 | 北京 | 2000 | 2000 | 2000 | 项目建设中 |
99 | 陕西岚皋县四季射击狩猎场 | 陕西个体马孝军 | 岚皋县林业总场 | 陕西 | 6000 | 6000 | 6000 | 项目建设中 |
100 | 陕西秦巴林业开发 | 西安个体姚林 | 岚皋县林业总场 | 陕西 | 1500 | 1500 | 1500 | 已完成育苗 |
101 | 陕西硒宝产业园项目 | 广东硒宝科技有限公司 | 岚皋县招商局 | 广东 | 275000 | 275000 | 41000 | 已动工 |
102 | 秦源大厦开发项目 | 陕西唐貌房地产开发有限公司 | 岚皋县财政局、城关镇 | 陕西 | 9000 | 9000 | 9000 | 项目建设中 |
103 | 岚皋旺达畜禽综合开发项目 | 上海个体夏青 | 岚皋县佐龙镇 | 上海 | 2100 | 2100 | 2100 | 项目建设中 |
104 | 岚皋县康源饲料加工项目 | 湖南个体罗涛 | 岚皋县佐龙镇 | 湖南 | 2300 | 2300 | 2300 | 项目建设中 |
105 | 岚皋县春风生态巴山药综合开发项目 | 山西个体胡大春 | 岚皋县滔河镇 | 山西 | 3000 | 3000 | 3000 | 项目建设中 |
106 | 岚皋县花里镇上楼工程 | 四川个体易子健 | 岚皋县花里镇 | 四川 | 4900 | 4900 | 4900 | 项目建设中 |
107 | 新型环保安全鞭炮生产扩建项目 | 陕西个体周启贵 | 岚皋县蔺河镇 | 陕西 | 3500 | 3500 | 3500 | 项目建设中 |
108 | 铁炉镇顺风铜钒矿开发项目 | 陕西佳泰恒润矿产资源有限公司 | 岚皋县铁炉镇 | 陕西 | 7500 | 7500 | 7500 | 项目建设中 |
109 | 岚皋县六口万亩茶园建设项目 | 四川个体肖松 | 岚皋县水利局 | 四川 | 5000 | 5000 | 5000 | 项目建设中 |
110 | 富硒桑叶综合开发项目 | 陕西个体 | 岚皋县溢河镇 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | 项目建设中 |
111 | 岚皋县均顺农林综合开发项目 | 山西客商 | 岚皋县堰门镇 | 山西 | 6000 | 6000 | 6000 | 项目建设中 |
112 | 古典家具生产项目 | 苏州聚红堂古典家具有限公司 | 岚皋县经贸局 | 江苏 | 5000 | 5000 | 5000 | 项目建设中 |
113 | 再生资源回收利用 | 浙江省东阳荣昇红木家具厂 | 岚皋县经贸局 | 浙江 | 5000 | 5000 | 5000 | 项目建设中 |
114 | 大道河镇农业综合开发项目 | 陕西中泰农业发展有限公司 | 岚皋县大道河镇 | 成都 | 12000 | 12000 | 5000 | 项目建设中 |
115 | 烟花民俗文化产业园建设项目 | 汉中客商周启贵 | 岚皋县城关镇 | 陕西 | 6000 | 6000 | 3000 | 项目建设中 |
116 | 岚皋县燃气公司改造扩建项目 | 陕西个体陈鼎 | 岚皋县城关镇 | 陕西 | 5000 | 5000 | 3000 | 项目建设中 |
117 | 岚皋县杜坝村5000亩茶叶园区建设项目 | 陕西个体吉品鹏 | 岚皋县扶贫局 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | 项目建设中 |
118 | 岚皋县红光畜成养殖项目 | 商洛客商胡润庚 | 岚皋县石门镇 | 陕西 | 3500 | 3500 | 3500 | 项目建设中 |
119 | 岚皋县四季牧业综合开发项目 | 北京个体郑甫新 | 岚皋县四季镇 | 北京 | 2000 | 2000 | 2000 | 项目建设中 |
平利县 | 392540 | 392540 | 233869 | |||||
120 | 芍药谷景区旅游综合开发项目 | 西安翰珍餐饮有限公司 | 平利县瀚珍旅游开发游侠公司 | 陕西 | 68000 | 68000 | 28429 | 景区修路,石林迷宫等重点景点建设 |
121 | 五洲购物广场项目 | 西安市新派企业营销策划有限公司 | 平利县五洲购物广场商贸有限公司 | 陕西 | 5800 | 5800 | 5800 | 完工,试营业 |
122 | 年产1、5亿支牙刷生产项目 | 江苏五星刷业 | 平利县通达刷业有限公司 | 江苏 | 3690 | 3690 | 3690 | 完工,试生产 |
123 | 平利县宏安世纪城项目 | 横山县大禹房地产开发有限公司 | 平利县宏安世纪城 | 陕西 | 14000 | 14000 | 14000 | 完工 |
124 | 冷饮加工销售 | 星班客冷饮有限公司 | 平利县雪天冷饮工贸有限公司 | 广州 | 7000 | 7000 | 7000 | 完工、试生产 |
125 | 黑茶加工销售 | 陕西秦巴茶业公司 | 平利秦巴茶业有限公司 | 陕西 | 10000 | 10000 | 10000 | 完工 |
126 | 平利县五峰佳苑 | 福建房产开发公司 | 平利县闽北房地产开发有限公司 | 福建 | 26000 | 26000 | 26000 | 完工 |
127 | 300吨富硒绞股蓝及200吨富硒绿茶清洁化生产示范项目 | 西安绞股蓝茶网有限公司 | 平利县今呈现代农业科技工程有限公司 | 陕西 | 8000 | 8000 | 8000 | 完工 |
128 | 平利县博雅商务酒店 | 西安翰珍饮食文化有限公司 | 平利县博雅商务酒店有限公司 | 陕西 | 7800 | 7800 | 7800 | 完工,试营业 |
129 | 年产30万台无刷高速电机井用水泵生产线项目 | 浙江台州康界泵业有限公司 | 陕西康界电机有限公司 | 浙江 | 9000 | 9000 | 9000 | 完工,试营业 |
130 | 马盘山生态农业开发 | 广东中山市宏瑞装饰材料有限公司 | 平利县马盘山生态农业观光园有限公司 | 广东 | 15000 | 15000 | 10500 | 农业园区内修路,修建职工宿舍,办公楼 |
131 | 加气混凝土砌块 | 江苏南泰新型建材有限公司 | 平利县新泰建材有限公司 | 江苏 | 5000 | 5000 | 5000 | 完工 |
132 | 平利县长安镇黑茶加工生产线 | 陕西省苍山茶叶公司 | 平利县黑茶生产有限公司 | 陕西 | 5000 | 5000 | 5000 | 完工 |
133 | 硅微粉深加工 | 陕西陕西焟烛山石英矿公司 | 平利县蜡烛山石英矿公司 | 陕西 | 15000 | 15000 | 15000 | 完工 |
134 | 年产20万吨矿泉水 | 北京紫色光激光有限公司 | 平利矿泉水有限公司 | 北京 | 24000 | 24000 | 8000 | 完成选址、征地 |
135 | 平利花园 | 四川远景尚林房地产开发有限公司 | 四川远景尚林房地产开发有限公司平利分公司 | 四川 | 42000 | 42000 | 19900 | 一期工程正在建设 |
136 | 平利二级汽车货运站 | 甘肃干河坝矿业有限公司 | 平利县盛丰源有限公司 | 甘肃 | 6800 | 6800 | 6800 | 完工 |
137 | 重晶石深度开发 | 山西焦煤运城盐化集团 | 平利老县重晶石有限公司 | 山西 | 100000 | 100000 | 27700 | 矿山转让,办理相关手续 |
138 | 东兴酒店 | 成都康盛房产开发有限公司 | 平利东兴商务酒店 | 四川 | 16000 | 16000 | 11800 | 酒店主体建设 |
139 | 年产700吨富硒有机绿茶清洁化生产线技术改造项目 | 绿源富硒茶叶有限公司 | 平利县八仙镇绿源富硒茶业有限公司 | 陕西 | 4450 | 4450 | 4450 | 完工 |
镇坪县 | 71000 | 71000 | 65000 | |||||
140 | 镇坪县天然气工程建设 | 陕西天然气公司 | 镇坪县招商局 | 陕西 | 8000 | 8000 | 5000 | 停工 |
141 | 镇坪县大鲵养殖建设项目 | 镇坪县大鲵养殖公司 | 镇坪县水利局 | 重庆 | 3000 | 3000 | 3000 | 已竣工 |
142 | 牛头店地栽木耳培育 | 云和县水澳高山茭白专业合作社 | 镇坪县牛头店镇 | 浙江 | 5000 | 5000 | 5000 | 生产袋料木耳40万袋,竣工投产 |
143 | 镇坪县宏枫现代农业园区建设项目 | 宏枫生态发展有限公司 | 镇坪县曾家镇 | 湖北 | 10000 | 10000 | 8000 | 茶树育苗及部分基础工程已完善 |
144 | 镇坪县江源现代农业园区建设 | 镇坪县江源农牧科技有限公司 | 镇坪县钟宝镇 | 重庆 | 12000 | 12000 | 10000 | 蔬菜大棚及标准化厂房建设,土地流转 |
145 | 虹鳟鱼养殖 | 重庆个人王德山 | 镇坪县曙坪镇政府 | 重庆 | 5000 | 5000 | 5000 | 标准化养鱼池等基础设施建设 |
146 | 林下中药材建设 | 重庆个人向世梅 | 镇坪县华坪镇政府 | 重庆 | 5000 | 5000 | 5000 | 已建成 |
147 | 高山富硒香菇培育 | 浙江个人朱树生 | 镇坪县小曙河镇政府 | 浙江 | 5000 | 5000 | 5000 | 已建成投产 |
148 | 镇坪县腾展乌鸡产业园区 | 重庆腾展农业发展有限公司 | 镇坪县洪石镇政府 | 重庆 | 15000 | 15000 | 15000 | 厂房、圈舍、饲料仓库、孵化室、沼气池等已经建成,设备已经运到,下一步进行设备安装调试及园区绿化。 |
149 | 镇坪县城停车场建设 | 重庆市翁发水电开发有限责任公司 | 镇坪县住建局 | 重庆 | 8000 | 8000 | 1000 | 防洪设计评审及河堤基础设施开挖 |
150 | 镇坪县南江酒楼建设 | 山西省宝山矿业集团公司 | 镇坪县住建局 | 山西 | 10000 | 10000 | 3000 | 做水利工程模拟实验和详细地勘等基础工程 |
旬阳县 | 272000 | 272000 | 205650 | |||||
151 | 陕西润农现代生态循环农业园区建设 | 京西创投(北京)技术开发有限公司 | 旬阳县人民政府 | 北京 | 15000 | 15000 | 15000 | 一期农业示范园已建成运营。 |
152 | 旬阳小微企业创业园区工业标准化厂房及工业配套设施建设 | 南通市建大置业有限公司 | 旬阳县富源工贸有限公司 | 江苏 | 16500 | 16500 | 16700 | 标准化厂房和冷储基地已建成,正在进行基础配套设施建设。 |
153 | 旬阳县重晶石资源整合重组及深加工 | 新疆方达房地产开发有限公司 | 旬阳县人民政府 | 新疆 | 25000 | 25000 | 30000 | 建成试产 |
154 | 年产5万吨球墨铸件生产线 | 河南西峡内燃机进排气管有限责任公司 | 旬阳亨通铸造有限公司 | 河南 | 20000 | 20000 | 20000 | 建成投产 |
155 | 年产1亿块环保节能矿渣砖生产线 | 山西省吕梁永利建材有限公司 | 旬阳县同利建材有限公司 | 山西 | 8000 | 8000 | 8100 | 建成投产 |
156 | 旬阳县太阳能LED灯具建设项目 | 江苏省扬州市现代照明电器有限公司 | 旬阳县人民政府 | 江苏 | 6000 | 6000 | 6000 | 建成试投产 |
157 | 旬阳县廊桥建设 | 合肥中昱廊桥置业有限公 | 旬阳县人民政府 | 安徽 | 18000 | 18000 | 16000 | 完成项目规划设计,启动基建。 |
158 | 中药材种植及中药饮片加工生产线 | 西安市自力中药集团有限公司 | 旬阳县人民政府 | 陕西 | 42000 | 42000 | 22800 | 正在进行项目用地整理工作。 |
159 | 郭家岭一焦山寨金矿勘察项目 | 北京中兴富邦投资有限公司 | 旬阳县国土资源局 | 北京 | 30000 | 30000 | 27000 | 启动项目前期规划及资源勘探工作。 |
160 | 年产100万㎡新型节能墙体材料生产线 | 陕西润达昌新型环保建材有限公司 | 旬阳县锦秀建材制造有限公司 | 陕西 | 7000 | 7000 | 7050 | 建成试投产 |
