作者: admin 发布时间:2017-06-21 09:17 |
2016年全市招商引资续建项目明细表 | |||||||||||
填报单位:安康市招商局 2016年12月 单位:万元 | |||||||||||
序号 | 类别 | 项目名称 | 国内(外)联合双方企业情况 | 外地企业所在地 | 项目基本情况 | 截至11月资金到位 | 截止2015年累计到位 | 项目年份 | 形象进度 | ||
外地企业名称 | 本省、市企业名称 | 总投资额 | 外地投资额 | ||||||||
全市合计 | 5735869 | 5688599 | 1966977 | 2386504 | |||||||
汉滨区 | 237236 | 237236 | 62840 | 69800 | |||||||
1 | 6 | 朝阳产业城(一区)仓储库房项目 | 湖北正英集团 | 汉滨区人民政府 | 湖北 | 14500 | 14500 | 4300 | 10200 | 2015 | 完善基础配套设施 |
2 | 4 | 元辰国际商厦项目 | 新疆永鑫矿业有限公司 | 汉滨区招商局 | 新疆 | 17000 | 17000 | 7000 | 10000 | 2015 | 主体建设中 |
3 | 18 | 茨沟镇罗羌湾旅游综合开发项目 | 西安神驰企业管理服务有限公司 | 汉滨区旅游局 | 陕西 | 16000 | 16000 | 8000 | 8000 | 2015 | 疏通河道,建设拦水大坝,建成漂流服务中心 |
4 | 9 | 安康福滩特色养殖观光示范园项目 | 安徽省明光市万润达矿业有限公司 | 汉滨区招商局 | 安徽 | 19236 | 19236 | 11740 | 7500 | 2015 | 入园道路建设,平整土地 |
5 | 10 | 流水镇富硒有机农业产业园项目 | 西安航天基地中星农业科技有限公司 | 汉滨区旅游局 | 陕西 | 15000 | 15000 | 7900 | 4500 | 2015 | 基础设施建设 |
6 | 3 | 旭海印艺包装项目 | 东莞市旭海机械有限公司 | 汉滨区招商局 | 广东 | 15500 | 15500 | 7500 | 10000 | 2015 | 调试设备 |
7 | 17 | 爱尔眼科医院项目 | 西安爱尔眼科 | 安建集团 | 陕西 | 5000 | 5000 | 1900 | 3000 | 2015 | 房屋装修,设备采购 |
8 | 4 | 建辉国际智汇城项目 | 西安个人 | 汉滨区国土资源局 | 陕西 | 15000 | 15000 | 1900 | 13100 | 2015 | 主体建设 |
9 | 18 | 大同鱼姐河生态旅游景区开发项目 | 陕西志连众成管理咨询有限公司 | 汉滨区旅游局 | 陕西 | 120000 | 120000 | 12600 | 3500 | 2015 | 启动征地及建设 |
汉阴县 | 250000 | 250000 | 63400 | 186600 | |||||||
11 | 3 | 汉阴中小企业产业园项目 | 河北八达八强实业有限公司 | 汉阴县招商局 | 河北 | 30000 | 30000 | 10000 | 20000 | 2015 | 项目在建 |
12 | 4 | 翰林御都小区开发项目 | 陕西新兴地产开发有限公司 | 汉阴县住建局 | 陕西 | 100000 | 100000 | 10000 | 90000 | 2015 | 项目一期建成 |
13 | 18 | 汉阴县茶文化旅游主题公园开发项目 | 陕西恒瑞农业投资有限公司 | 汉阴县漩涡镇 | 陕西 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 2015 | 项目一期建成 |
14 | 4 | 青枫秀岭二期建设项目 | 安徽博元实业有限公司 | 汉阴县城投公司 | 安徽 | 50000 | 50000 | 18400 | 31600 | 2015 | 项目建成 |
15 | 3 | 汉阴县杭菊花种植及深加工项目 | 浙江聚源实业有限公司 | 汉阴县农业园区 | 浙江 | 20000 | 20000 | 5000 | 15000 | 2015 | 项目一期建成 |
16 | 3 | 圣桑红酒生产线项目 | 杨凌圣桑农业科技有限公司 | 汉阴县招商局 | 陕西 | 20000 | 20000 | 5000 | 15000 | 2015 | 一期建成投产 |
17 | 18 | 汉阴县大风车幼儿园招商项目 | 浙江华圣广告有限公司 | 汉阴县招商局 | 浙江 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 2015 | 项目主体已建成 |
石泉县 | 479500 | 479500 | 166300 | 147200 | |||||||
18 | 10 | "珍佰粮行"石泉农业产业综合开发基地项目 | 西安珍佰粮行有限公司 | 石泉珍佰粮行有限公司 | 陕西 | 300000 | 300000 | 86500 | 47500 | 2015 | 生态农庄、生态农业种植、休闲体验观光农产品加生产线已建成,正在进行体验观光区、养老休闲区、生态养殖区等项目建设。 |
19 | 18 | 雁山瀑布生态旅游景区开发项目 | 湖州荣胜生物科技股份有限公司 | 石泉县博安旅游开发有限公司 | 浙江 | 15000 | 15000 | 7200 | 7800 | 2015 | 已建成完工。 |
20 | 12 | 石泉电子商务平台项目 | 西安数创电子科技有限公司 | 陕西天众源生态科技有限公司 | 陕西 | 12500 | 12500 | 3600 | 8900 | 2015 | 已建成投产。 |
21 | 15 | 石泉县江南新区滨江大街项目 | 陕西九星建筑工程有限公司 | 石泉县九星家具物流建材城有限公司 | 陕西 | 13000 | 13000 | 8000 | 5000 | 2015 | 已建成完工。 |
22 | 15 | 石泉县城区公益性公墓及殡仪馆项目 | 四川沱江路桥股份公司 | 石泉县安乐殡仪服务有限公司 | 四川 | 28000 | 28000 | 18100 | 9900 | 2015 | 已建成完工。 |
23 | 15 | 大型机动车驾驶员考试培训中心项目 | 西安自然人 王一川 | 陕西大健实业集团有限公司 | 山西 | 25000 | 25000 | 18500 | 6500 | 2015 | 项目已完工。 |
24 | 18 | 水乡茶旅文化生态园建设项目 | 西安自然人 陈国盛 | 陕西六台山实业有限公司 | 北京 | 30000 | 30000 | 10400 | 19600 | 2015 | 已建成运营。 |
25 | 6 | 石泉县城西客运站项目 | 西安自然人 王一川 | 陕西大健实业集团有限公司 | 山西 | 31000 | 31000 | 5000 | 26000 | 2015 | 已建成完工。 |
26 | 9 | 石泉县江南国际酒店项目 | 安康市绿景房地产开发有限公司 | 石泉县晟宇实业发展有限公司 | 陕西 | 14000 | 14000 | 4500 | 9500 | 2015 | 已建成完工。 |
27 | 4 | 石泉县江南旅游商品一条街项目 | 安康市绿景房地产开发有限公司 | 石泉县晟宇实业发展有限公司 | 陕西 | 11000 | 11000 | 4500 | 6500 | 2015 | 已建成完工。 |
宁陕县 | 430120 | 430120 | 167990 | 220070 | |||||||
28 | 18 | 苦竹沟旅游开发一期项目 | 江苏中登集团 | 宁陕县人民政府 | 江苏 | 50000 | 50000 | 16600 | 29690 | 2013 | 启动村民安置房建设、完成总体规划,完成了项目备案、审批、土地征用及土地征用款兑现;已启动安置点河堤建设。 |
29 | 18 | 皇冠金鸡山疗养中心 | 西安海荣房地产集团有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 50000 | 50000 | 21200 | 28800 | 2013 | 景区道路路基处理、安保设施完工,观音桥开工建设。 |
30 | 18 | 中庄逍遥谷 | 西安中庄置业有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 50000 | 50000 | 22450 | 25700 | 2014 | 7幢主体工程已完工,3幢正在平整土地和地基施工,部分砌体和立面装修工程抓紧实施,计划11月底前开庄。 |
31 | 18 | 朝山居旅游渡假公寓 | 陕西恒宝祥建筑装饰工程有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 21000 | 21000 | 3700 | 17900 | 2014 | 一期工程已竣工。 |
32 | 18 | 宁陕县筒车湾景区二期工程 | 江苏华强有限责任公司 | 宁陕县人民政府 | 江苏 | 35000 | 35000 | 11130 | 23960 | 2014 | 二期项目已竣工。 |
33 | 18 | 仙居缘疗养基地一期项目 | 陕西汉唐置业有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 20000 | 20000 | 7650 | 12400 | 2015 | 一期工程已竣工。 |
34 | 18 | 朝阳明珠项目 | 西安海荣房地产集团有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 20000 | 20000 | 9400 | 10700 | 2015 | 一期工程已竣工。 |
35 | 18 | 花石旅游开发项目一期 | 西安海荣房地产集团有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 20000 | 20000 | 11400 | 8600 | 2015 | 一期工程已接近竣工。 |
36 | 18 | 悠然山庄项目 | 陕西银达集团 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 14000 | 14000 | 5500 | 9500 | 2015 | 一期工程已竣工。 |
37 | 18 | 上坝河景区旅游综合开发项目 | 陕西华鑫有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 30000 | 30000 | 18800 | 9150 | 2015 | 完成蓝莓基地建设200余亩,上坝河至平和梁道路硬化二期工程根据高原训练基地项目建设情况适时启动建设。 |
38 | 18 | 深山老林旅游综合开发二期项目 | 新流水实业公司 | 宁陕县人民政府 | 北京 | 39000 | 39000 | 10460 | 11160 | 2015 | 3万余平方米景观湖、总面积5000平方米共33套移民安置房、陕南民俗文化街、水景观、绿化、亮化已经完成;正在协调移民回迁工作,接待中心开工建设。 |
39 | 18 | 秦岭冰晶顶旅游开发二期项目 | 北京世纪恒昌投资有限公司 | 宁陕县人民政府 | 四川 | 40000 | 40000 | 10700 | 13850 | 2015 | 协调移民回迁,整理河道,景区绿化植树。 |
40 | 18 | 天河农业生态园 | 陕西澳利森木业集团有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 21000 | 21000 | 6950 | 14250 | 2014 | 一期工程完工。 |
41 | 3 | 有机富硒食品开发项目 | 寨沟绿宝生态专业合作社 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 9120 | 9120 | 4100 | 1360 | 2015 | 已流转生态耕地200亩,合作社加工厂房主体工程已完工,厂区建设到位,正在流转筒车湾及寨沟周边200亩耕地。 |
42 | 10 | 梅花鹿养殖及深加工项目 | 宁陕浓源生态科技养殖有限公司 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 6000 | 6000 | 4450 | 1550 | 2015 | 项目已基本竣工。 |
43 | 10 | 宁陕县金银花饮品项目 | 秦岭长春酒厂 | 宁陕县人民政府 | 陕西 | 5000 | 5000 | 3500 | 1500 | 2015 | 项目已竣工。 |
紫阳县 | 430000 | 430000 | 262665 | 156054 | |||||||
44 | 10 | 千宇农业综合开发项目 | 陕西赛豪投资有限公司 | 紫阳县千宇旅游服务有限责任公司 | 陕西 | 60000 | 60000 | 29598 | 30402 | 2015.4 | 竣工 |
45 | 4 | 金水湾商贸城开发项目 | 四川华蓥市嘉泰城市酒店有限公司 | 紫阳县建筑工程总公司 | 四川 | 100000 | 100000 | 35662 | 64338 | 2015.4 | 竣工 |
46 | 4 | 环城路商贸城开发项目 | 陕西华阳建设工程有限公司 | 紫阳县建筑工程总公司 | 陕西 | 60000 | 60000 | 33205 | 26795 | 2015.4 | 竣工 |
47 | 18 | 瓦房旅游综合开发项目 | 浙江蓝庭连锁酒店集团 | 紫阳县正源旅游管理有限责任公司 | 陕西 | 80000 | 80000 | 57508 | 11211 | 2015.6 | 瓦房沟旅游码头建设及会馆修复工程施工 |
48 | 3 | 恒紫循环产业园区中药材产业项目 | 陕西佛缘医药产业发展股份有限公司 | 陕西佛缘医药产业发展股份有限公司 | 陕西 | 80000 | 80000 | 63159 | 16841 | 2015.11 | 7号、8号、9号、10号、11号完成厂房主体建设,正在进行装修,年底完工。 |
49 | 3 | 轻质高强环保建材加工项目 | 安康市睿智实业有限公司 | 陕西睿智环保建材有限公司 | 陕西 | 50000 | 50000 | 43533 | 6467 | 2015.11 | 一期1号、2号厂房正在进行主体建设。 |
岚皋县 | 662070 | 662070 | 153440 | 243630 | |||||||
50 | 10 | 陕西硒宝产业园项目 | 广东硒宝科技有限公司 | 岚皋县招商局 | 广东 | 275000 | 275000 | 35000 | 94500 | 2014 | 项目建设中 |
51 | 18 | 岚河湾水上乐园旅游综合体建设项目 | 陕西客商 | 岚皋县旅游局 | 陕西 | 35000 | 35000 | 13000 | 22000 | 2015 | 项目建设中 |
52 | 17 | 岚皋兴皋医院(民营)项目 | 重庆兴川医院 | 岚皋县招商局 | 湖北 | 15000 | 15000 | 7000 | 8000 | 2015 | 项目建设中 |
53 | 10 | 芙蓉生态农业资源综合开发建设项目 | 陕西客商 | 岚皋县石门镇 | 陕西 | 9370 | 9370 | 2240 | 7130 | 2015 | 项目建设中 |
54 | 10 | 生漆产业园项目 | 江苏华江建设集团有限公司 | 岚皋县农林科技局 | 江苏 | 30000 | 30000 | 9000 | 15000 | 2015 | 项目建设中 |
55 | 12 | 岚皋县仓储冷链物流中心建设项目 | 河南喜临门商业有限公司 | 岚皋县财政局 | 河南 | 9000 | 9000 | 1500 | 7500 | 2015 | 项目建设中 |
56 | 11 | 硒宝30万吨山泉水项目 | 广东硒宝科技有限公司 | 岚皋县招商局 | 广东 | 23000 | 23000 | 13500 | 9500 | 2015 | 项目建设中 |
57 | 10 | 瑞丰生态农业建设项目 | 陕西客商 | 岚皋县石门镇 | 陕西 | 7000 | 7000 | 1500 | 5500 | 2015 | 项目建设中 |
58 | 14 | 岚皋县黄家河坝城市基础设施建设BOT项目 | 陕西客商 | 岚皋县住建局 | 陕西 | 40000 | 40000 | 15000 | 10500 | 2015 | 项目建设中 |
59 | 18 | 巴文化生态休闲风情园建设项目 | 陕西三彩商业运营集团有限公司 | 岚皋县城关镇 | 陕西 | 15000 | 15000 | 5500 | 9500 | 2015 | 项目建设中 |
60 | 10 | 民主镇粮食加工和副产品废弃物资源化利用建设项目 | 陕西客商 | 岚皋县民主镇 | 陕西 | 8500 | 8500 | 4000 | 4500 | 2015 | 项目建设中 |
61 | 10 | 民主镇魔芋园区建设 | 陕西同心农副产品有限 公司 | 岚皋县民主镇 | 陕西 | 10200 | 10200 | 3200 | 7000 | 2015 | 项目建设中 |
62 | 15 | 机动车辆安全检测线项目 | 陕西客商 | 岚皋县城关镇 | 陕西 | 8000 | 8000 | 3000 | 5000 | 2015 | 项目建设中 |
63 | 3 | 年产100万平方米密度板 | 浙江省东阳荣昇红木家具厂 | 岚皋县经贸局 | 浙江 | 8000 | 8000 | 3000 | 5000 | 2015 | 项目建设中 |
64 | 12 | 民主返乡创业园 | 陕西客商 | 岚皋县民主镇 | 陕西 | 9000 | 9000 | 1000 | 8000 | 2015 | 项目建设中 |
65 | 14 | 岚皋(安康)飞地环保产业园区整体招商项目 | 陕西雍秦实业有限公司 | 岚皋飞地园区管委会 | 陕西 | 160000 | 160000 | 36000 | 25000 | 2015 | 项目建设中 |
平利县 | 70000 | 70000 | 31000 | 39000 | |||||||
66 | 8 | 富麟时代广场 | 陕西富麟工贸有限公司 | 平利富麟工贸有限公司 | 陕西 | 40000 | 40000 | 21000 | 19000 | 2015 | 拆迁已完成,建设厂房 |
67 | 10 | 万亩富硒粮油基地开发项目 | 项目客商 | 安康硒源地生态农业发展有限公司 | 陕西 | 30000 | 30000 | 10000 | 20000 | 2015 | 完工。 |
镇坪县 | 118000 | 118000 | 65000 | 43500 | |||||||
68 | 9 | 镇坪县陕渝盐道文化中心建设 | 山西省宝山矿业有限公司 | 镇坪县城关镇 | 山西 | 20000 | 20000 | 8000 | 12000 | 2015 | 主体楼已建成,正在进行外墙装修。 |
69 | 18 | 镇坪县阳安河景区峡谷漂流 | 重庆五环建设工程有限公司 | 镇坪县曙坪镇 | 重庆 | 10000 | 10000 | 6500 | 3500 | 2015 | 已建成投入使用 |
70 | 4 | 镇坪县文化商业中心 | 陕西省中昊建设集团房地产开发有限公司 | 镇坪县城关镇 | 陕西 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 2015 | 主体过程已建成 |
71 | 10 | 天源生态养殖园 | 新疆维吾尔自治区托里县世峰有限公司 | 镇坪县曾家镇 | 新疆 | 20000 | 20000 | 15000 | 5000 | 2015 | 标准化育鱼池建成、接待中心已建成投入使用 |
72 | 18 | 巴山会客厅森林旅游智慧体验区 | 西安水云网络公司 | 镇坪县曙坪镇 | 陕西 | 20000 | 20000 | 7500 | 2500 | 2015 | 河堤建设基本完成,进行配套基础设施建设 |
73 | 4 | 佳华大厦 | 重庆万兴房地产开发有限公司 | 镇坪县住建局 | 重庆 | 20000 | 20000 | 15000 | 5000 | 2015 | 主体工程楼已完工 |
74 | 12 | 镇坪县城停车场建设 | 重庆市翁发水电开发有限责任公司 | 镇坪县住建局 | 重庆 | 8000 | 8000 | 3000 | 5500 | 2014 | 已建成,正在进一步完善后投入使用 |
旬阳县 | 675000 | 675000 | 392000 | 172000 | |||||||
75 | 3 | 中药材深加工及医药物流园 | 广誉远中药股份有限公司 | 旬阳县人民政府 | 广东 | 50000 | 50000 | 3000 | 47000 | 2015 | 正在进行主体建设。 |
76 | 11 | 年产40万吨天然饮用水生产线及西沟风景区旅游开发 | 嘉峪关市玉海煤炭有限责任公司 | 旬阳县人民政府 | 甘肃 | 55000 | 55000 | 15000 | 40000 | 2015 | 已建成试产。 |
77 | 11 | 150mw风电开发项目 | 北京天润新能源公司 | 旬阳县人民政府 | 北京 | 220000 | 220000 | 119000 | 45000 | 2015 | 已完成地形测绘,完成设备订购、测风工作。 |
78 | 11 | 旬阳水电站 | 中国大唐集团公司 | 旬阳县移民局 | 北京 | 350000 | 350000 | 255000 | 40000 | 2015 | 完成征地拆迁,移民安置兑付工作,316国道改线工程,完成左坝肩土石方开挖86万方,完成设计开挖量的104%,边坡喷锚6500㎡,占工程量30.75%; |
白河县 | 522000 | 522000 | 159396 | 353650 | |||||||
79 | 4 | 白河县城河街棚户区综合改造项目 | 重庆中元投资集团有限公司 | 白河县河街开发办 | 重庆 | 290000 | 290000 | 91000 | 196000 | 2013 | 已经完成一期3栋回迁安置房主体建设,防洪堤安保工程,过境路改线工程,现正在进行二期征地拆迁工程。 |
80 | 3 | 白河县大理石产业园项目 | 福建瑞丞 | 白河县招商局 | 福建 | 120000 | 120000 | 24500 | 89000 | 2014 | 已完成厂房建设,正在进行路面硬化、生产设备购置及绿化工程。 |
81 | 12 | 小微企业孵化园区建设项目 | 湖北百邦贸易有限公司 | 白河县发改局 | 湖北 | 50000 | 50000 | 15000 | 35000 | 2015 | 已建成投产。 |
82 | 18 | 桥儿沟古街综合开发项目 | 湖北殷祖园林古建工程有限公司 | 白河县住建局 | 湖北 | 37000 | 37000 | 13396 | 24150 | 2015 | 已建成投产。 |
83 | 10 | 枣树农业综合开发项目 | 神木县考考赖沟生态治理有限公司 | 白河县茅坪镇 | 陕西 | 25000 | 25000 | 15500 | 9500 | 2015 | 已建成投产。 |
高新区 | 972392 | 962392 | 274800 | 503890 | |||||||
84 | 14 | 高新区道路工程(学府路、高新四路、高新二路) | 中外建建筑有限公司 | 安康市高新区 | 北京 | 15252 | 15252 | 1800 | 13062 | 2014 | 学府路一标段通车、高新四路基本通车 |
85 | 14 | 创新路东段 | 山河建设集团有限公司 | 安康市高新区 | 湖北 | 16000 | 16000 | 2100 | 13810 | 2014 | 继续保障项目建设外部环境,基本完成K0+375K1+940,K1+170-K1+600段水泥稳定沙砾铺设,力争年底前建成通车。 |
86 | 14 | 创新一路 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 16948 | 16948 | 1200 | 13000 | 2014 | 全力推进道路建设施工 |
88 | 4 | 居尚现代城四期经济适用房 | 陕西兴科房建集团 | 安康市高新区 | 陕西 | 20000 | 20000 | 1100 | 13000 | 2013 | 基础工程收尾 |
89 | 4 | 建民社区一期项目 | 黑龙江省建工集团有限责任公司陕西分公司 | 安康市高新区 | 黑龙江 | 15792 | 15792 | 1200 | 13648 | 2013 | 完成所有车库的钢筋绑扎和混凝土浇筑,完成5#-8#楼全部工程桩,完成部分桩间土开挖及垫层施工。 |
90 | 4 | 傅家河移民搬迁安置小区工程 | 西安汇通物业发展有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 24780 | 24780 | 800 | 22030 | 2013 | 有序推进一期、二期工程建设,完成一期供电安装工程。 |
92 | 3 | 工业自动化机器人研发制造项目 | 深圳市可能机电技术有限公司 | 安康市高新区 | 广东 | 15000 | 15000 | 1500 | 13300 | 2013 | 1号厂房建成,设备安装完成,2号厂房建设,投入使用,完成庭院铺装和绿化。 |
93 | 3 | 荣氏食品工业基地项目 | 西安殷荣饮品有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 20800 | 20800 | 4100 | 18266 | 2013 | 新增1条TET塑料瓶灌装生产线,设备安装正在加紧进行。3条利乐盒灌装生产线已投产。 |
94 | 1 | 安康众辰钟表文化产业园项目 | 福建众辰精密机芯有限公司 | 安康市高新区 | 福建 | 50000 | 50000 | 25100 | 24184 | 2013 | 一期工程全面完成验收,已正式投入生产。二期拆迁谈判持续跟进中。 |
96 | 3 | 富硒野猪肉生产加工项目 | 西安垚森商贸有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 6800 | 6800 | 2800 | 5400 | 2013 | 正常生产,完成地面硬化,办公楼内部装修。 |
97 | 3 | 汽车关键零部件制造项目 | 上海莲商实业有限公司 | 安康市高新区 | 上海 | 96000 | 96000 | 35000 | 36520 | 2013 | 1.厂区园林景观工程已完成,喷泉工程完成总工程量的40%;厂区绿化(树木移栽、灌木、草坪)完成总工程量的75%;2.生产线安装调试完成,计划12月试产;3.北京机电研究所正在加紧制作设备;4.辅助工程(综合站房、综合辅房、主、物流门卫)土建施工完成总工程量的80%,供气合同已签订。 |
98 | 18 | 大型游乐场(儿童乐园)一期项目 | 山西吕梁矿业技术有限公司 | 安康市高新区 | 山西 | 18000 | 18000 | 700 | 12726 | 2013 | 酒店工程完成水箱屋面层结构施工浇筑;完成激流勇进地基承台施工 |
99 | 3 | 富硒魔芋、豆制品深加工项目 | 陕西弘山食品有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 11420 | 11420 | 900 | 10700 | 2013 | 继续厂区道路硬化,二号厂房建成投用。 |
100 | 18 | 荷塘月色.民族风情园 | 陕西巨丰实业有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 56000 | 56000 | 25000 | 23300 | 2014 | 完成沿街商铺的道路硬化和室内硬化,完成酒店大堂的道路硬化和室内硬化。 |
101 | 12 | 中国西北(安康)国际天贸物流城一期 | 成都星泓投资有限公司 | 安康市高新区 | 四川 | 100000 | 100000 | 21000 | 72690 | 2014 | 一期项目全部完成,招商完成90%,商家入驻装修达80%以上。 |
102 | 9 | 威尼斯大酒店项目 | 河南中久置业有限公司 | 安康市高新区 | 河南 | 30000 | 30000 | 3200 | 26170 | 2014 | 继续加快二次结构施工,力争早日建成运营 |
103 | 6 | 中心城市公交枢纽站(长途客运中转站)项目 | 陕西万源建筑工程有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 12000 | 12000 | 800 | 10420 | 2014 | 继续推进项目建设,力争6月运营。 |
104 | 8 | 工程机械交易市场项目 | 陕西金鑫远航实业发展有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 30000 | 30000 | 20000 | 12700 | 2014 | 全面加快项目施工建设。 |
105 | 10 | 建设30万吨富硒新型生物饲料生产线(二期) | 陕西阳晨生物科技有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 12000 | 12000 | 1500 | 11220 | 2014 | 完成阳晨饲料二期设备安装,力争年底建成投产。 |
106 | 15 | 安康建民污水处理厂(一期)BOT项目 | 北京桑德环境工程有限公司 | 安康市高新区 | 北京 | 25000 | 25000 | 14500 | 10000 | 2015 | 保障项目建设外部环境 |
107 | 15 | 安康建民污水处理厂(一期)管网项目 | 安徽华力建设集团有限公司 | 安康市高新区 | 安徽 | 21000 | 21000 | 3500 | 18000 | 2015 | 污水处理厂及污水干管分别完成83%、85%。 |
109 | 18 | 大型游乐场(儿童乐园)二期项目 | 山西吕梁矿业技术有限公司 | 安康市高新区 | 山西 | 10000 | 10000 | 1000 | 7000 | 2015 | 启动办公楼装修。 |
110 | 12 | 九洲物流产业园项目 | 陕西九洲物流有限责任公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 10600 | 10600 | 4200 | 5900 | 2015 | 1#、2#仓库主体施工完成,5#楼主体施工完毕,室内填充墙施工完毕,6#楼室内填充墙施工完成,7#楼施工至三层结构、8#楼施工至二层结构。 |
111 | 3 | 年产2.6亿粒保健食品生产线建设 | 陕西金泰药业有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 7000 | 7000 | 300 | 4960 | 2015 | 在建 |
112 | 8 | 重型机械·天一汽车公园 | 陕西金鑫远航实业发展有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 40000 | 40000 | 35200 | 15430 | 2015 | A区钢结构安装完成, ;B区钢结构安装施工已完成;C区屋面、通风空调、幕墙安装施工分别完成;防火门完成,铝合金门窗地弹簧预埋已完成。 |
113 | 12 | 中国西北(安康)国际天贸城二期项目 | 成都星泓投资有限公司 | 安康市高新区 | 四川 | 200000 | 200000 | 6000 | 29160 | 2015 | 全面开工建设。 |
114 | 12 | 地电写字楼建设项目 | 陕西省地方电力投资控股有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 7000 | 7000 | 1500 | 6600 | 2015 | 在建 |
115 | 8 | 奥迪4S店 | 陕西安康泽泰瑞通汽车销售服务有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 3000 | 3000 | 800 | 2887 | 2015 | 建成运营 |
116 | 3 | 建设葛蓝心通胶囊GMP生产线 | 陕西赛邦生物科技有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 8000 | 8000 | 3000 | 5470 | 2015 | 在建 |
117 | 3 | 年产3000吨富硒雪魔芋食品生产线 | 陕西时代农业发展有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 8000 | 8000 | 5000 | 3599 | 2015 | 在建 |
118 | 14 | 高新十二路 | 陕西宏鑫市政建筑有限公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 28000 | 18000 | 12000 | 7440 | 2015 | 在建 |
119 | 14 |
高新大道项目 (二标段) |
黑龙江建工集团 | 安康市高新区 | 黑龙江 | 18000 | 18000 | 18000 | 10298 | 2015 | 加快路基开挖 |
120 | 14 | 安康高新区基础设施建设项目(道路、社区) | 中国中天建设公司 | 安康市高新区 | 陕西 | 20000 | 20000 | 20000 | 11000 | 2015 | 加快建设进度 |
恒口示范区 | 461768 | 461768 | 163900 | 189900 | |||||||
121 | 4 | 凤凰跨县区安置社区一期工程 | 陕西融侨移民搬迁开发有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 90000 | 90000 | 20000 | 34000 | 2013 | 一期建设完成 |
122 | 6 | 佳华二级客运商贸中心 | 陕西大中实业有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 7000 | 7000 | 3000 | 4000 | 2013 | 完成清表 |
123 | 11 | 恒口示范区气化工程二期 | 陕西城市燃气产业发展有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 2300 | 2300 | 500 | 1500 | 2013 | 调制气化设备 |
124 | 18 | 恒口示范区景都生态园项目 | 山西欣通建设发展有限责任公司 | 恒口示范区 | 山西 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 2013 | 对700亩各类苗木修剪养护 |
125 | 4 | “恒口之心”星级酒店及周边土地开发项目一期 | 重庆市圣奇建设集团有限公司 | 恒口示范区 | 重庆 | 15000 | 15000 | 12000 | 3000 | 2013 | 正在进行征地 |
126 | 10 | 九源漆树生物质能源林基地项目一期 | 陕西省九源漆树生态林开发有限责任公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 5000 | 5000 | 1200 | 800 | 2013 | 建成漆树良种示范园3000亩,建成办公用房160平方米 |
127 | 14 | 恒口示范区产业园大道一期 | 太平洋建设集团 | 恒口示范区 | 江苏 | 6080 | 6080 | 6000 | 3600 | 2013 | 路基建设完成 |
128 | 12 | 恒口示范区鸿盛农产品加工和冷链物流中心建设 | 陕西鸿浩建设有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 5128 | 5128 | 1500 | 5000 | 2013 | 蔬菜交易市场主体完成 |
129 | 4 | 恒口示范区大同休闲度假区 | 陕西安康恒大置业发展有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 40000 | 40000 | 15000 | 35000 | 2013 | 新开工安置房10栋,其中6栋完成基础开挖工作 |
130 | 4 | 滨水宜居片区移民安置社区 | 四川万事顺置业有限公司 | 恒口示范区 | 四川 | 90000 | 90000 | 30000 | 40000 | 2013 | 完成项目开工筹备工作 |
131 | 4 | 安康金矿棚户区改造工程 | 四川成都本朴投资公司 | 恒口示范区 | 四川 | 3000 | 3000 | 1500 | 1200 | 2013 | 完成征地和项目规划设计,项目启动筹备中 |
132 | 5 | 恒紫飞地园区基础设施建设 | 恒紫循环园区管委会 | 恒口示范区 | 陕西 | 20000 | 20000 | 5000 | 6000 | 2013 | 部分场地清表完成,紫阳园区大道开工建设 |
133 | 10 | 沃盛生物能源林油一体项目 | 陕西沃盛生物能源开发有限公司 | 恒口示范区 | 陕西 | 20000 | 20000 | 4500 | 1500 | 2014 | 在大同镇境内种植生物油桐1000亩 |
