作者: admin 发布时间:2018-08-03 15:59 |
填报单位:安康市招商局 2017年12月 单位:万元
序号 类别 项目名称 国内(外)联合双方企业情况 外地企业所在地 项目基本情况 截至12月资金到位 形象进度
外地企业名称 本省、市企业名称 总投资额 外地投资额
石泉县 137422 137422 96382 41040
2 R 云栖后柳旅游项目 山东自然人 石泉云栖文化旅游发展有限公司 山东 29000 29000 25100 3900 2016 已完工。
3 C 智能制造产业基地建设项目 上海自然人 陕西双环锻造有限公司 上海 25000 25000 17500 7500 2016 已完工。
4 O 康全老年公寓项目 安徽自然人 石泉县泉江商贸有限责任公司 安徽 12000 12000 8800 3200 2016 已完工。
5 R 印象汉江建设 重庆自然人 石泉县城乡开发有限公司 重庆 12422 12422 7322 5100 2016 已完工。
6 R 石泉县鬼谷岭旅游景区开发建设项目 江苏自然人 石泉县城乡开发有限公司 江苏 45000 45000 26860 18140 2016 已完工。
7 R 荷塘垂钓园及民居博览馆建设 河北自然人 石泉县城关镇城乡建设投资开发有限公司 河北 14000 14000 10800 3200 2016 已完工。
宁陕县 600345 600345 225425 223310
8 R 秦岭冰晶顶旅游项目 北京世纪恒昌投资有限公司 宁陕县冰晶顶旅游开发有限公司 北京 100000 100000 38300 24550 2012 协调移民回迁,整理河道,景区绿化植树,编制项目整体建设规划。
9 R 宁陕高沟森林度假养生谷 深圳市兴村富民投资股份有限公司 陕西望山投资开发有限公司 广东 36000 36000 11250 12380 2012 已完成项目整体建设规划,正在进行基础设施建设。
10 R 皇冠林业生态体验观光博览园 云南城投置业股份有限公司 西安海荣房地产集团有限公司 云南 15000 15000 15000 0 2016 项目基本竣工。
11 R 宁陕金鸡山休闲养生中心 云南城投置业股份有限公司 西安海荣房地产集团有限公司 云南 50000 50000 25455 0 2014 1、目前正进一步完善景区道路安全防护设施,增设防护敦,对部分路段铺设沙子;2、对景区山顶景观湖拦水坝修建工程。
12 R 新场花石整村旅游开发 云南城投置业股份有限公司 西安海荣房地产集团有限公司 云南 40225 40225 35100 0 2016 安置小区路面正在硬化,绿化工程正在实施。
13 R 朝阳金丝猴科普教育基地 云南城投置业股份有限公司 宁陕县人民政府 云南 16000 16000 8500 7500 2016 项目基本竣工。
14 A 皂矾沟生态养殖基地 云南城投置业股份有限公司 宁陕县人民政府 云南 20000 20000 7800 12200 2016 项目已竣工。
15 R 朝阳明珠项目二期 云南城投置业股份有限公司 西安海荣房地产集团有限公司 云南 50000 50000 34100 5800 2016 已完成二期工程景区规划,启动景区景点建设、道路硬化、河道美化工程。
16 I 陕西秦岭科菀 云南城投置业股份有限公司 宁陕县人民政府 云南 20000 20000 17000 3000 2016 项目基本竣工。
17 I 中庄逍遥谷 西安中庄置业有限公司 宁陕县人民政府 陕西 50000 50000 1850 48150 2014 项目一期已竣工。
18 R 上坝河景区旅游综合开发项目 陕西华鑫有限公司 宁陕县人民政府 陕西 30000 30000 2050 27950 2015 项目一期已竣工。
19 R 深山老林旅游综合开发二期项目 陕西新流水实业公司 宁陕县人民政府 陕西 39000 39000 1425 21620 2015 资金链断裂,项目暂停开发。
20 R 秦岭养生谷项目 西部投资集团有限公司 宁陕县人民政府 陕西 30000 30000 6400 11100 2016 道路硬化已完成,正在建设路沿、排水渠。景区整体规划评审已通过。
21 I 森之源民俗村二期项目 陕西森之源实业有限公司 宁陕县人民政府 陕西 30000 30000 2510 7800 2016 启动小木屋亮化美化,附属设施及绿化工程建设。
22 I 秦岭深山老林假日酒店公寓项目 陕西新流水实业公司 宁陕县人民政府 陕西 15000 15000 125 9500 2016 企业正在筹措后续资金,项目暂时停工。
23 R 悠然山庄项目二期 陕西银达集团 宁陕县人民政府 陕西 50000 50000 14900 26300 2016 名媛堂酒店和体育中心土地平整、清理土方已完成。
24 C 有机富硒食品开发项目 宁陕县寨沟绿宝生态专业合作社 宁陕县人民政府 陕西 9120 9120 3660 5460 2015 项目已竣工。
紫阳县 326000 326000 244466 69247
25 Q 紫阳华阳医院项目 四川蜀新建筑工程有限公司 紫阳县华阳医养有限公司 四川 40000 40000 26632 12672 2016.2 完成医疗设备订购,正在进行医院主体基础工程建设,以及项目区内道路硬化建设。
26 C 鞋服产业园项目 福建莆田钜源鞋业有限公司 紫阳县钜源鞋服有限公司 福建 25000 25000 18515 6485 2016.5 10月底已竣工
27 R 紫阳县任河咀旅游综合体开发项目 创业成功人士 紫阳县秦汉旅游服务开发责任有限公司 广东 12000 12000 7690 3709 2016.5 项目区已完成沿江防滑工程建设及三号楼主体建设,正在进行封顶施工。
28 C 富硒茶饮料及山泉水综合开发项目 内蒙古古牧森农业开发有限公司 陕西紫阳硒多多饮品有限公司 内蒙古 5000 5000 3937 1025 2016.11 已完成5.9公里饮水管道建设及2个水窖共800立方米蓄水工程已完工,正在进行办公楼装修及钢架厂房施工。
29 C 富硒花椒深加工产业园项目 重庆市江津区昌茂花椒苗木种植场 陕西紫润农业发展有限公司 重庆 13000 13000 10107 2245 2016.11 完成示范基地及育苗基地建设,正在进行花椒主体厂房主体工程施工。
30 C 恒紫循环产业园区中药材产业项目 超群医药集团 陕西佛缘医药产业发展股份有限公司 河南 60000 60000 29039 28644 2015.11 6栋标准化厂房主体工程已完成,正在进行内外部的装修施工。
31 C 轻质高强环保建材加工项目 创业成功人士 陕西睿智环保建材有限公司 上海 61000 61000 43371 14467 2015.11 第一条生态透水砖生产线已试生产,正在进行第二条年产10万立方米建筑节能与结构一体化自保温砌砖生产线及相关配套基础设施建设。
32 C 锆刚玉制品二期项目 河南省前卫实业有限公司 紫阳县前卫实业有限公司 河南 10000 10000 10000 2008 8月底已竣工
33 K 紫阳县城新区投资合作开发建设项目 澳大利亚紫津投资开发有限公司 紫阳县紫津房地产开发有限公司 福建 95000 95000 90175 2010.1 正在进行8号、9号、10号的主体施工,以及内外部装修。
34 C 富硒微量元素保健食品开发项目 山东新稀宝股份有限公司 紫阳县康兮寿兮食品有限公司 山东 5000 5000 5000 2013.3 9月底已竣工
岚皋县 518380 518380 165700 225180
35 C 陕西硒宝产业园项目 广东硒宝科技有限公司 岚皋县招商局 广东 275000 275000 29000 129500 2014 项目建设中
36 E 岚皋县黄家河坝城市基础设施建设BOT项目 湖北客商 岚皋县住建局 湖北 40000 40000 14500 25500 2015 项目建设中
37 C 鑫宝生态农业综合开发项目 山西客商 岚皋县民主镇 山西 8000 8000 2000 6000 2016 已完成园区公里建设,正在建设养猪场等相关配套设施。
38 C 仟富生态农业综合开发建设项目 四川客商 岚皋县石门镇 四川 7480 7480 3000 4480 2016 神河源餐饮住宿已运营。
39 K 龙安佳苑开发建设项目 山西客商 岚皋县扶贫局 山西 50000 50000 35000 15000 2016 正在进行房屋装修和配套建设。
40 L 环保产业孵化大楼项目 耀翰(上海)文化发展有限公司 岚皋县招商局 上海 18000 18000 9000 7500 2016 正在进行基础建设。
41 N 安康(国际)会展中心项目 耀翰(上海)文化发展有限公司 岚皋县招商局 上海 16000 16000 8500 7000 2016 正在进行基础建设。
42 L 岚皋县柑竹坝创客空间建设项目 河南喜临门商贸有限公司 岚皋县发改局 河南 6000 6000 2000 4000 2016 部分单体工程开工建设
43 A 秦巴珍稀中药材示范基地建设项目 河北客商 岚皋县农林科技局 河北 5200 5200 1000 4200 2016 已完成中药材种植
44 L 恒达商贸综合开发项目 江苏客商 岚皋县民主镇 江苏 3000 3000 1000 2000 2016 正在进行主体建设完工,正在进行装修工程。
45 A 民主镇新风畜牧综合开发 河北客商 岚皋县民主镇 河北 3000 3000 1000 2000 2016 已完成主体圈舍建设
46 R 南宫山镇旅游服务区 山西客商 岚皋县南宫山镇 山西 6000 6000 3500 2500 2016 正在进行基础工程
47 A 华隆农林综合开发项目 济南客商 岚皋县滔河镇 山东 4000 4000 1500 2500 2016 正在进行基地建设
48 C 彩钢复合板生产项目 福建客商 岚皋县城关镇 福建 6000 6000 4000 2000 2016 主体工作竣工。
49 C 金岚木业生态板建设项目 浙江客商 岚皋县农林科技局 浙江 12000 12000 11000 1000 2016 正在进行厂房建设。
50 C 明富魔芋二期生产线建设项目 山西客商 岚皋县六口管委会 山西 8700 8700 6700 2000 2016 正在进行设备安装和调试。
51 E 县城兴隆街片区棚户区改造项目 山西客商 岚皋县住建局 山西 50000 50000 33000 8000 2016 正在进行基础建设。
平利县 152800 152800 61000 92000
52 A 莲花万头生态野猪良繁养殖基地建设项目 陕西莲花实业有限公司 平利县人民政府 湖北 38000 38000 12000 26000 2016 完工
53 E 长安县域副中心及女娲茶镇建设项目 项目业主 平利县人民政府 贵州 56800 56800 11000 46000 2016 完工
54 K 黄金水岸项目 项目业主 平利县人民政府 四川 58000 58000 38000 20000 2016 完工
镇坪县 102623 102623 49748 22500
55 A 镇坪县富硒魔芋基地及加工 陕西汉中天盛交通器材有限责任公司 陕西盛达原生态农林科技开发有限公司 陕西 15200 15200 11415 6000 竣工。
56 A 镇坪县万亩高山有机蔬菜种植 重庆市山伴水农业开发有限责任公司 镇坪县秦香园现代农业开发有限责任公司 重庆 18000 18000 13910 4500 竣工。
57 R 镇坪县万亩高山富硒茶观光园 重庆永搏商贸有限公司 镇坪县向阳春高山茶业有限公司 重庆 17423 17423 12423 5000 竣工。
58 A 镇坪县代安仙谷生态养生旅游度假项目 中投东方国际文化发展有限公司 镇坪县中投东方文化旅游开发 北京 52000 52000 12000 7000 前期规划已完成,正在协商征地等相关事宜。
旬阳县 1104000 1104000 208400 566000
59 D 旬阳水电站 中国大唐集团公司 旬阳县移民局 北京 350000 350000 90500 295000 2015 混凝土拌合系统正式运行,浇筑混凝土28533m³
60 C 中药材深加工及医药物流园 广誉远中药股份有限公司 旬阳县人民政府 广东 50000 50000 16500 50000 2015 以完成主体工程建设,正在进行辅助工程建设。
61 D 旬阳县装机20万千瓦地面光伏电站项目 三一重型能源装备有限公司 旬阳县人民政府 北京 140000 140000 25400 45000 2016 正在测风收集数据。
62 D 旬阳装机150mwp地面光伏电站项目 中卫银阳新能源有限公司 旬阳县人民政府 宁夏 140000 140000 21000 35000 2016 已完成公司注册、选址、可研、申请立项等待批复。
63 D 旬阳县装机8万千瓦风力发电项目 远景能源(江苏)有限公司 旬阳县人民政府 江苏 70000 70000 20000 25000 2016 正在测风收集数据。
64 B 旬阳县年产10万吨金属镁及深加工项目 陕西兴达实业有限公司 旬阳县国土资源局 陕西 260000 260000 13100 45000 2016 正在进行土壤采样和地勘工程。
65 R 蜀河建设水上漂流及水上娱乐项目 西安卉鸿园林绿化工程有限公司 旬阳县蜀河镇政府 陕西 18000 18000 2000 16000 2016 正在进行接待中心建设。
66 D 旬阳装机15MW光伏农业示范园项目 安康市丰裕富硒生态农林开发有限公司 旬阳县发展和改革局 陕西 26000 26000 3300 23000 2016 安装光伏板
67 A 5万头立体圈放生态养殖及有机肥循环利用项目 陕西润农实业发展有限公司 旬阳县招商局 陕西 15000 15000 2600 12000 2016 道路、场地、挡墙护坡建设,引水工程
68 R 神仙洞景区开发项目 西安自力中药集团有限公司 旬阳县人民政府 陕西 35000 35000 14000 20000 2016 园区道路、停车场、客服中心建设中
白河县 605758 605758 216093 105355
69 D 汉江白河水电站项目 中国广核集团有限公司 白河县麻虎镇 广东 289885 289885 41005 47000 2012 已进入一期主体工程施工。
70 E 白河县城河街棚户区综合改造项目 重庆中元投资集团有限公司 白河县城关镇 重庆 150000 150000 51000 18920 2015 已完成规划设计,正进行拆迁工程及1-3号楼建设。
71 K 城南片区“金地花苑”开发改造项目 十堰市荣洲房地产开发有限公司 白河县城关镇 湖北 28000 28000 14540 13460 2016 已建成使用。
72 F 天畅建材物流园建设项目 湖北百邦贸易有限公司 白河县城关镇 湖北 18000 18000 11000 7000 2016 已建成投产。
73 K 碧辉豪庭小区开发项目 安徽邦亮房地产开发有限公司 白河县城关镇 安徽 6500 6500 4500 2000 2015 已建成投产。
74 K 广兴金座房地产开发项目 十堰市朝阳建设有限公司 白河县城关镇 湖北 16000 16000 7000 9000 2015 已建成使用。
75 A 木瓜产业孵化园建设项目 山东私人业主 白河县城关镇 山东 4800 4800 2800 2000 2016 已建成投产。
76 R 红石河生态休闲观光茶园建设项目 北京客商 白河县中厂镇 北京 3000 3000 2800 200 2015 已建成投产。
77 K 珠江置业商业广场建设项目 湖北珠江置业有限公司 白河县人大办 湖北 12000 12000 11000 1000 2015 已建成投产。
78 R 天宝现代农业园区旅游开发项目 山西客商 白河县文广局 山西 30000 30000 27500 150 2016 已完成各种手续办理及土地平整,正进行园区游客中心及商业街建设。
79 C 金花葵功能系列产品开发及种植项目 北京客商 白河县构扒镇 北京 4800 4800 4500 300 2016 已建成投产。
80 A 金晨生态农业示范园建设项目 湖北客商 白河县西营镇 湖北 1500 1500 1400 100 2016 已建成投产。
81 D 茅坪镇液化气储备站建设项目 湖北客商 白河县住建局 湖北 3800 3800 3450 350 2016 已建成投产。
82 A 宋家镇安乐村魔芋产业综合建设项目 江西客商 白河县农林科技局 江西 1000 1000 800 200 2016 已建成投产。
83 I 城关镇春华饭庄建设项目 湖北客商 白河县交警大队 湖北 570 570 470 100 2016 已建成投产。
84 O 群力民俗村建设项目 山东私人业主 白河县城关镇 山东 1000 1000 800 200 2016 已建成投产。
85 A 舞龙尖茶厂茶叶生产线建设项目 湖北客商 白河县茅坪镇 湖北 4500 4500 4200 300 2016 已建成投产。
86 A 土泉生态养殖农业园建设项目 山西客商 白河县水利局 山西 2007 2007 1857 150 2016 已建成投产。
87 H 乐村淘电子商务开发项目 广东客商 白河县茅坪镇 广东 2000 2000 1800 200 2016 已建成投产。
88 A 宋家镇青春园农场建设项目 湖北客商 白河县宋家镇 湖北 1200 1200 1100 100 2016 已建成投产。
89 A 桂鑫农业综合开发项目 重庆客商 白河县审计局 重庆 1100 1100 900 200 2016 已建成投产。
90 C 梓逸酒庄建设项目 山东客商 白河县城关镇 山东 2000 2000 1850 150 2016 已建成投产。
91 C 恒兴年产1万吨有机肥生产线项目 安徽客商 白河县中厂镇 安徽 3000 3000 2550 450 2016 已建成投产。
92 A 富园绿化苗木基地建设项目 广东客商 白河县中厂镇 广东 2000 2000 1900 100 2016 已建成投产。
93 I 文家湾休闲农家山庄建设项目 山东客商 白河县仓上镇 山东 1050 1050 900 150 2016 已建成投产。
94 R 昌居农业生态旅游基地建设项目 山西客商 白河县冷水镇 山西 1800 1800 1600 200 2016 已建成投产。
95 C 大理石材深加工生产线建设项目 山东客商 白河县经贸局 山东 2000 2000 1700 300 2016 已建成投产。
96 C 希望农产品加工示范项目 山东客商 白河县扶贫局 山东 2000 2000 1650 350 2016 已建成投产。
97 A 永春杏鲍菇工厂化生产项目 垲博实业发展有限公司 白河县市场监管局 山西 3000 3000 2800 200 2016 已建成投产。
98 C 戈尼酷威牌系列休闲运动鞋生产线建设项目 北京客商 白河县统战部 北京 5000 5000 4850 150 2016 已建成投产。
99 C 年产2000吨木瓜醋生产线建设项目 湖北客商 白河县科协 湖北 2246 2246 1871 375 2016 已建成投产。
高新区 1678072 1678072 885518 638768
100 C 荣氏食品工业基地项目 山东碧海实业有限公司 西安殷荣饮品有限公司 山东 20800 20800 3170 18266 2013 竣工投产。
101 C 安康众辰钟表文化产业园项目 福建众辰精密机芯有限公司 安康市高新区 福建 50000 50000 38095 13242 2013 一期正式投入生产。
102 C 富硒魔芋、豆制品深加工项目 四川航空食品有限公司 陕西弘山食品有限公司 四川 15000 15000 9516 6700 2013 建成竣工。
103 C 汽车关键零部件制造项目 上海莲商实业有限公司 安康市高新区 上海 96000 96000 60356 36520 2013 建成投产。
104 C 工业自动化机器人研发制造项目 深圳市可能机电技术有限公司 安康市高新区 广东 15000 15000 6985 8300 2013 1号厂房建成,设备安装完成,2号厂房建设,投入使用,完成庭院铺装和绿化。
105 K 居尚现代城四期经济适用房 中天建设集团 安康市高新区 浙江 27000 27000 13915 14100 2013 建设竣工。
106 K 建民社区一期项目 黑龙江省建工集团有限责任公司陕西分公司 安康市高新区 黑龙江 15792 15792 1586 14848 2013 建设竣工。
107 K 傅家河移民搬迁安置小区工程 湖北汇通物业发展有限公司 安康市高新区 湖北 24780 24780 2575 22830 2013 建设竣工。
108 R 大型游乐场(儿童乐园)项目 山西吕梁矿业技术有限公司 安康市高新区 山西 28000 28000 8804 20426 2013 投入运营。
109 F 高新区道路工程(学府路、高新四路、高新二路) 中外建建筑有限公司 安康市高新区 北京 15252 15252 854 14862 2014 竣工通车。
110 F 创新路东段 山河建设集团有限公司 安康市高新区 湖北 16000 16000 3129 13810 2014 竣工通车。
111 F 创新一路 中铁十八局 安康市高新区 天津 16948 16948 3054 14200 2014 竣工通车。
112 H 中国西北(安康)国际天贸物流城一期 成都星泓投资有限公司 安康市高新区 四川 200000 200000 111243 101150 2014 建成开业。
113 I 威尼斯大酒店项目 河南中久置业有限公司 安康市高新区 河南 30000 30000 3902 26170 2014 建设完成。
114 R 荷塘月色.民族风情园 成都恒基工程有限公司 陕西巨丰实业有限公司 四川 56000 56000 17958 38300 2014 建设完成。
115 F 九洲物流产业园项目 九洲物流有限责任公司 安康市高新区 广东 10600 10600 1258 10100 2015 建设完成。
116 H 中国西北(安康)国际天贸城二期项目 上海复星集团 安康市高新区 上海 200000 200000 39625 29160 2015 全面开工建设。
117 N 安康建民污水处理厂(一期)BOT项目 北京桑德环境工程有限公司 安康市高新区 北京 25000 25000 17621 10000 2015 建设完成。
118 N 安康建民污水处理厂(一期)管网项目 北京桑德环境工程有限公司 安康市高新区 北京 21000 21000 3396 18000 2015 建设完成。
119 H 天一城市广场一期项目 重庆金鑫远航实业发展有限公司 安康市高新区 重庆 90000 90000 55382 35200 2015 建成开业。
120 C 中国(安康)富硒产品研发中心 昌昊建筑有限公司 安康市高新区 山东 21900 21900 1367 21400 2016 竣工投用。
121 C 陕南印刷包装基地项目 湖北致和包装有限公司 陕西天宝实业有限公司 湖北 15000 15000 13957 2000 2016 一期建成投产。
122 C 微电网全钒液流电池储能分布式电站 中科院大连化学物理研究所 陕西华银科技有限公司 辽宁 25000 25000 23456 2000 2016 建成投产。
123 C 雷恒电子信息研发制造基地项目 深圳市雷恒科技股份有限公司、深圳鑫烨精诚电子科技有限公司 安康市高新区 广东 250000 250000 160067 13000 2016 全面开工建设。
124 C 北医大二期生物医药工程 四川鹏翔电子科技有限责任公司 安康北医大制药股份有限公司 四川 46000 46000 23898 23000 2016 建成投产。
125 C LFT-G新型材料研发项目 正邦集团 陕西新智汇科技有限公司 江西 19000 19000 17854 5000 2016 建成投产。
126 F 今东现代物流园项目 侑旭科技股份有限公司 陕西今东物流有限公司 福建 90000 90000 81735 14510 2016 建成投产。
127 H 现代富硒产业园 东莞市东泉贸易有限公司 西安垚森商贸有限公司 广东 40000 40000 34256 5000 2016 全面开工建设。
128 I 主题婚庆酒店项目 山西吕梁矿业技术有限公司 山西吕梁矿业技术有限公司 山西 12000 12000 2064 10711 2016 投入运营。
129 L 仓房楼合裕汽车城 成都恒基装饰工程有限公司 陕西巨丰实业有限公司 四川 30000 30000 7268 24023 2016 企业入驻营业。
130 R 奇趣海洋馆 合肥奇趣旅游投资有限公司 陕西安康金鑫远航实业发展有限公司 安徽 12000 12000 2524 10500 2016 竣工投用。
131 L 安康创新创业园二、三期项目 广州新关系科技有限公司 陕西安康春昇文化旅游发展有限公司 广东 43000 43000 38658 10000 2016 建成投产。
132 N 飞地园区基础设施项目 中南建设集团 安康市高新区 江苏 80000 80000 66848 19440 2016 高新12路、创新路中心广场部分完成。
133 O 安康高新公交枢纽站 四川家发汽车运输公司 安康市高新区 四川 21000 21000 9142 12000 2016 竣工投用。
恒口示范区 100260 100260 89260 13000
134 H 秦巴明珠国际商贸城 北京中俊鑫源投资管理有限公司 恒口示范区 北京 26000 26000 26000 5000 2015 主体建设
135 C 恒口示范区新型环保节能室内门及钢质门加工项目 "浙江永康市帅豪工贸
有限公司" 安康美豪商务有限公司 浙江 7580 7580 7580 1500 2016 项目设计
136 C 恒力装备制造产业园 上海尧舜企业集团有限公司 安康恒力装备制造有限公司 上海 30000 30000 30000 1500 2016 项目生产线建设
137 A 伊甸绿色生态示范园 澜沧蓝天建材有限公司 安康伊甸绿色生态有限公司 浙江 5680 5680 5680 2016 建成标准化猕猴桃2000亩
138 R 恒口古镇美食文化街区 四川本朴房地产开发有限公司 陕西本朴房地产开发有限公司 四川 31000 31000 20000 5000 2016 商铺楼主体建设
瀛湖生态示范区 300000 300000 59300 17000
139 R 瀛湖文化旅游产业基地合作项目 陕西文化产业投资控股(集团)有限公司 陕西 300000 300000 59300 17000 2014 项目建设中
市直 0 0 0 0